名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上證50ETF | 2.749 | -0.005 | -0.182% | 8.85億 | 24.28億 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
上證50ETF易方達 | 2.690 | -0.005 | -0.186% | 3.46千萬 | 9.30千萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
消費ETF | 0.535 | -0.001 | -0.187% | 5.28千萬 | 2.83千萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
上證180ETF | 3.506 | -0.008 | -0.228% | 1.36千萬 | 4.74千萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
上證指數(shù)ETF | 0.831 | -0.004 | -0.479% | 1.45億 | 1.20億 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
金融ETF | 1.350 | +0.004 | +0.297% | 3.16千萬 | 4.25千萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
滬深300ETF | 3.959 | -0.007 | -0.177% | 7.37億 | 29.11億 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
滬深300ETF易方 | 3.783 | -0.006 | -0.158% | 2.03億 | 7.68億 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
滬深300ETF華夏 | 3.984 | -0.006 | -0.150% | 9.71千萬 | 3.86億 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
滬深300ETF工銀 | 3.914 | -0.005 | -0.128% | 9.26百萬 | 3.61千萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
滬深300ETF基金 | 1.435 | -0.003 | -0.209% | 3.75千萬 | 5.36千萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
國壽300ETF | 1.111 | -0.001 | -0.090% | 1.40萬 | 1.55萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
滬深300ETF平安 | 4.194 | -0.014 | -0.333% | 54.38萬 | 2.28百萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
中證500ETF | 5.694 | -0.033 | -0.576% | 3.35億 | 19.04億 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
中證500ETF基金 | 1.784 | -0.010 | -0.557% | 2.79千萬 | 4.97千萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
中證500ETF易方 | 2.860 | -0.017 | -0.591% | 1.94千萬 | 5.56千萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
中證500ETF平安 | 5.904 | -0.019 | -0.321% | 34.38萬 | 2.03百萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
上證50ETF博時 | 3.708 | -0.010 | -0.269% | 3.09百萬 | 1.14千萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
上證綜指ETF | 1.069 | -0.005 | -0.466% | 4.89千萬 | 5.23千萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
50ETF基金 | 1.238 | -0.002 | -0.161% | 2.33百萬 | 2.88百萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |