滬股通 | 港股通 | |
入場資格 | 所有本地及海外個人或機(jī)構(gòu)投資者 (上交所科創(chuàng)板股票只限機(jī)構(gòu)專業(yè)投資者買賣) | 機(jī)構(gòu)投資者或證券戶口資金 不低於50萬元人民幣之個人用戶 |
投資產(chǎn)品 | 上證180指數(shù)成份股 上證380指數(shù)成份股 同時於聯(lián)交所及上交所上市的A股 | 恒生綜合大型股指數(shù)成份股 恒生綜合中型股指數(shù)成份股 同時於聯(lián)交所及上交所上市的H股 |
不包括產(chǎn)品 |
|
|
投資額度 | 每日額度:520億元人民幣 | 每日額度:420億元人民幣 |
可投資股份數(shù)目(截至 2021年 07月 15日) | 587只 | 368只 |
交易時間 | 開市集合競價時段 | 開市前時段 |
09:15 - 09:25* | 09:00 - 09:30 | |
連續(xù)競價時段 | 持續(xù)交易時段 | |
09:30 - 11:30* | 09:30 - 12:00 | |
13:00 - 14:57* | 13:00 - 16:00 | |
收盤集合競價 | 收市競價時段 | |
14:57 - 15:00 | 16:00 - 16:10 | |
交易貨幣 | 人民幣支付及結(jié)算 | 人民幣支付及結(jié)算 |
股份代碼 | 6位數(shù)字
(例子: 中國石油股份A股代碼: 601857) | 5位數(shù)字
(例子: 中國石油股份H股代碼: 00857) |
買賣盤訂單類型 | 只接受限價訂單 | 開市前:只接受競價限價盤
連續(xù)交易時段: 只接受增強限價盤 收市競價時段: 只接受競價限價盤 |
即日鮮 | 不可 | 可 |
碎股 | 只能賣出 | 只能賣出,碎股交易價格或較市價差 |
沽空 | 可 | 不可 |
孖展 | 可 | 可 |
IPO認(rèn)購 | 不可 | 不可 |
每手單位 | 100股 | 視乎個股而定 |
買賣盤上限 | 100萬股 | 3000手 |
最低差價 | 0.01元人民幣 | 按股價而定 |
波幅限制 | 上下行10% 被納入風(fēng)險警示板的滬股為上下行5% | 於市調(diào)機(jī)制下,恒生指數(shù)及恒生國企指數(shù)成份股股價若相比五分鐘前的參考價變動幅度超過 10% 將觸發(fā)五分鐘的冷靜期。早市及午市最多只能觸發(fā)一次。 |
款項交收日 | 股票於T日交收,款項於T+1日交收 | 股票及款項於T+2日交收 |
股東投票 | 可透過中央結(jié)算系統(tǒng)的投票功能進(jìn)行 | 由中國結(jié)算負(fù)責(zé)收集投票意愿及提交 |
滬股通股票 | 港股通股票 | |
指數(shù)成分股 | 上證180指數(shù)成份股 | 恒生綜合大型股指數(shù)成分股 |
上證380指數(shù)成份股 | 恒生綜合中型股指數(shù)成分股 | |
A+H股 | 同時於聯(lián)交所及上交所上市的A股 | 同時於聯(lián)交所及上交所上市的H股 |
不包含 |
|
|
股票總數(shù)(截至 2021年 07月 15日) | 587 | 368 |
交易成本 | 成交金額 x 0.11087%* | 成交金額 x 0.1077%*+每宗$0.5港元 |
投資額度 | 滬股通 | 港股通 |
每日額度(人民幣) | 520億元 | 420億元 |
上交所交易時段 | 上交所交易時間 | 聯(lián)交所參與者 落A股買賣盤的時段 |
開市集合競價 | 09:15-09:25 | 09:10-11:30 |
連續(xù)競價(早市) | 09:30-11:30 | |
連續(xù)競價(午市) | 13:00-15:00 | 12:55-15:00 |
收盤集合競價 | 14:57–15:00 |
內(nèi)地 | 本地 | 滬股通是否開放 | ||
第一天 | 營業(yè)日 | 營業(yè)日 | 開放 | |
第二天 | 營業(yè)日 | 營業(yè)日 | 不開放 | 款項交收日 港股市場不開市 |
第三天 | 營業(yè)日 | 假日 | 不開放 | 港股市場不開市 |
第四天 | 假日 | 營業(yè)日 | 不開放 | 內(nèi)地市場不開市 |
項目 | 費用 | 付費方 | 收費方 |
經(jīng)手費 | 成交金額 0.00487% | 雙邊 | 上交所 |
證管費 | 成交金額 0.002% | 雙邊 | 中國證監(jiān)會 |
過戶費 | 成交面額 0.02% | 雙邊 | 中國結(jié)算 |
成交面額 0.02% | 雙邊 | 本地結(jié)算 | |
交易印花稅 | 成交金額 0.1% | 賣方 | 國家稅務(wù)總局 |
項目 | 細(xì)節(jié) | 收費方 |
證券組合費 | 就滬股通股票向結(jié)算參與者提供托管及代理人服務(wù)的新收費 (待香港證監(jiān)會批準(zhǔn)) | 本地結(jié)算 |
股息紅利稅 | 適用於分派股息(待國家稅務(wù)總局厘清) | 國家稅務(wù)總局 |
印花稅 | 適用於透過滬港通買入的滬股通股票(待國家稅務(wù)總局厘清) | 國家稅務(wù)總局 |
情況 | 滬股通 | 港股市場現(xiàn)行安排 |
八號臺風(fēng)訊號/黑色暴雨警告於本地市場開市前發(fā)出 (即早上9時前) | 不開放 | 不開放 |
八號臺風(fēng)訊號警告於9時至9時15分之間發(fā)出 | 不開放 | 開市前時段後停止交易 |
八號臺風(fēng)訊號警告於上海市場開市後 (即早上9時15分)發(fā)出 | 交易延續(xù) 15 分鐘,其後只接納取消訂單,直至上交所市場收市 | 15分鐘後停止交易 |
黑色暴雨警告於港股市場開市後發(fā)出 | 如常交易 | 如常交易 |
八號臺風(fēng)訊號黑色暴雨警告於中午12時前解除 | 兩小時後恢復(fù)交易 | 兩小時後恢復(fù)交易 |
八號臺風(fēng)訊號/黑色暴雨警告於中午12時後解除 | 不開放 | 不開放 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |