所有額度數(shù)據(jù)以人民幣作單位(特別注明除外)
額度歷史數(shù)據(jù)(過往三十個交易日)
北向合計 |
日期 | 每日額度馀額 (占額度) | 總成交額1(佔大市成交%) |
查看所有歷史數(shù)據(jù) > |
2025/05/30 | 尚有額度 | 1,526.22億 (13.40%) |
2025/05/29 | 尚有額度 | 1,378.49億 (11.63%) |
2025/05/28 | 尚有額度 | 1,039.73億 (10.29%) |
2025/05/27 | 尚有額度 | 1,110.63億 (11.12%) |
2025/05/26 | 尚有額度 | 1,224.22億 (12.12%) |
2025/05/23 | 尚有額度 | 1,362.22億 (11.79%) |
2025/05/22 | 尚有額度 | 1,202.72億 (10.91%) |
2025/05/21 | 尚有額度 | 1,287.83億 (10.97%) |
2025/05/20 | 尚有額度 | 1,296.30億 (11.08%) |
2025/05/19 | 尚有額度 | 1,225.17億 (11.28%) |
2025/05/16 | 尚有額度 | 1,337.92億 (12.28%) |
2025/05/15 | 尚有額度 | 1,377.19億 (11.95%) |
2025/05/14 | 尚有額度 | 1,596.49億 (12.12%) |
2025/05/13 | 尚有額度 | 1,494.26億 (11.57%) |
2025/05/12 | 尚有額度 | 1,495.04億 (11.43%) |
2025/05/09 | 尚有額度 | 1,341.36億 (11.25%) |
2025/05/08 | 尚有額度 | 1,438.83億 (11.12%) |
2025/05/07 | 尚有額度 | 1,894.05億 (12.90%) |
2025/05/06 | 尚有額度 | 1,741.11億 (13.03%) |
2025/04/30 | 尚有額度 | 1,506.75億 (12.89%) |
2025/04/29 | 尚有額度 | 1,362.73億 (13.33%) |
2025/04/28 | 尚有額度 | 1,382.22億 (13.08%) |
2025/04/25 | 尚有額度 | 1,422.50億 (12.77%) |
2025/04/24 | 尚有額度 | 1,386.64億 (12.50%) |
2025/04/23 | 尚有額度 | 1,518.42億 (12.35%) |
2025/04/22 | 尚有額度 | 1,348.97億 (12.38%) |
2025/04/21 | 港股通(北向)本日關(guān)閉 | - |
2025/04/18 | 港股通(北向)本日關(guān)閉 | - |
2025/04/17 | 尚有額度 | 1,177.87億 (11.79%) |
2025/04/16 | 尚有額度 | 1,578.84億 (14.20%) |
所有額度數(shù)據(jù)以人民幣作單位(特別注明除外)