亚洲v日韩v精品v无码专区_精选国产av精选一区二区_欧美日本一道高清国产_夜夜欢天天干_亚洲国产一成人久久精品,天天操天天干天天摸天天日天天插天无想,亚洲国产欧美日韩在线,靠靠操操网

 
 
 
 
 
 
行業(yè)分類概覽
 
所有行業(yè)分類
 
行業(yè)分類詳情
 
市場(chǎng)新聞
行業(yè)分類 升跌% 前升跌% 成交金額 5天平均
成交金額
平均
市盈率
表現(xiàn)分布
航空航天與國(guó)防 +0.120% +2.250% 272.83億 206.07億 109.11
農(nóng)用機(jī)械 -1.280% +2.680% 7.16億 4.63億 47.23
航空貨運(yùn) -0.560% +2.270% 8.31億 4.33億 30.56
航空公司 -0.670% -0.810% 14.86億 21.44億 14.23
機(jī)場(chǎng) -0.410% -0.140% 3.62億 4.69億 28.35
-1.180% +1.110% 41.08億 54.10億 355.24
資產(chǎn)管理與托管銀行 +0.100% +1.770% 6.68億 4.57億 104.47
景點(diǎn) -0.880% +0.710% 7.98億 8.47億 33.69
汽車 -2.440% +3.080% 194.52億 251.62億 135.36
汽車零配件 -2.600% +2.000% 552.32億 533.87億 79.24
啤酒 +0.060% 0.000% 11.62億 15.23億 35.86
生物科技 +0.380% +3.540% 155.49億 124.42億 64.34
廣播與有線電視 -1.270% +1.720% 20.39億 15.40億 27.55
建筑產(chǎn)品 -0.270% +1.100% 41.26億 37.35億 32.58
汽車經(jīng)銷商與汽車服務(wù) -1.940% +1.480% 14.85億 18.28億 59.39
水泥 +0.030% +1.420% 40.12億 25.04億 29.48
化學(xué)原料 -1.800% +0.590% 132.57億 166.26億 62.11
化學(xué)藥 +0.670% +2.790% 447.47億 366.78億 52.38
中藥 +0.750% +1.020% 123.44億 91.44億 52.84
土木工程 -0.290% +1.170% 88.33億 83.48億 30.11
服裝服飾 -1.340% +1.040% 52.46億 50.17億 24.23
煤炭 -0.930% +0.810% 43.55億 49.44億 11.64
商業(yè)印刷 -3.440% +2.000% 59.89億 57.94億 26.93
商用貨車 -2.550% +3.800% 6.26億 7.19億 9.80
日用品經(jīng)銷商 -3.920% +2.360% 1.31億 1.10億 70.68
通信終端設(shè)備 -1.730% +2.300% 107.70億 96.53億 82.75
通信傳輸設(shè)備 -1.630% +2.180% 255.27億 239.90億 90.22
其它通信設(shè)備 -2.990% +0.580% 6.26億 8.03億 33.20
綜合性資本市場(chǎng) -0.160% +1.580% 8.37千萬(wàn) 8.29千萬(wàn) 14.04
電腦及電子設(shè)備經(jīng)銷商 -1.330% +2.090% 41.73億 39.16億 68.90
電腦與外圍設(shè)備 -1.860% +3.230% 78.16億 93.06億 92.59
建筑裝修 +0.010% +1.360% 29.92億 29.98億 39.81
工程機(jī)械 -1.620% +1.530% 55.10億 59.70億 57.48
消費(fèi)信貸 +1.650% +1.440% 7.24億 4.13億 78.91
消費(fèi)電子產(chǎn)品 -2.450% +1.940% 52.48億 51.07億 68.76
-1.120% +1.020% 19.78億 25.71億 42.43
百貨商店 -1.190% +0.960% 78.86億 73.59億 94.53
綜合性銀行 +0.810% -0.280% 170.94億 132.14億 6.74
多元化保險(xiǎn) +0.290% +0.190% 38.84億 33.90億 7.78
藥品經(jīng)銷商 +0.420% +0.870% 58.88億 56.44億 144.56
教育服務(wù) -0.660% +1.100% 11.12億 11.48億 24.27
電氣部件與設(shè)備 -2.340% +1.480% 409.53億 399.50億 42.71
電子設(shè)備及儀表制造商 -1.780% +2.490% 592.77億 516.70億 73.48
環(huán)保工程 -1.470% +0.540% 11.05億 10.55億 25.52
環(huán)保服務(wù) -1.140% +1.530% 134.49億 96.36億 54.27
化肥與農(nóng)藥 -0.730% +0.330% 145.40億 144.66億 32.33
纖維及樹(shù)脂 -1.540% +0.570% 114.73億 105.96億 61.75
金融交易與數(shù)據(jù) -0.980% +2.580% 17.93億 19.65億 101.89
漁業(yè)產(chǎn)品 -0.660% +0.450% 7.81億 5.86億 14.60
食品經(jīng)銷商 -2.210% -1.820% 6.02億 9.61億 123.84
鞋類 -1.760% +1.630% 10.42億 11.85億 3.57
林業(yè)產(chǎn)品 +0.660% +1.030% 5.39億 4.14億 33.73
園林工程 -0.110% +0.090% 23.80億 24.05億 28.31
-0.880% +0.230% 17.89億 21.06億 34.07
通用機(jī)械 -2.230% +1.300% 434.77億 391.74億 71.18
綜合貨品商店 -1.620% +0.800% 2.70億 2.10億 23.20
玻璃 +0.110% +1.200% 4.77億 5.24億 85.83
黃金及其它貴金屬 -0.450% -1.560% 52.18億 82.10億 27.03
環(huán)保設(shè)備 -2.050% +1.930% 33.07億 33.97億 25.72
醫(yī)療保健機(jī)構(gòu) +0.630% +2.410% 35.36億 17.73億 31.09
醫(yī)療保健服務(wù) -1.330% +1.940% 8.17億 11.22億 18.70
醫(yī)療保健技術(shù) -0.750% +2.860% 8.40億 12.30億 95.45
供熱或其他公用事業(yè) -1.730% +1.310% 6.51億 8.83億 22.24
重型電氣設(shè)備 -1.270% +1.150% 22.24億 26.64億 137.26
高速公路 +0.710% +0.590% 22.22億 16.95億 18.49
家庭裝飾品 -0.830% +0.790% 22.84億 24.51億 28.97
酒店 -1.410% +0.510% 4.23億 4.77億 58.83
家用電器 -1.370% +0.610% 98.68億 105.22億 46.61
家常用品 -1.020% -0.940% 14.35億 18.37億 56.28
家用器具與特殊消費(fèi)品 -1.660% +0.460% 14.84億 16.14億 53.55
水電 -0.900% -0.060% 61.24億 74.89億 87.65
大賣場(chǎng)與超市 -2.150% +0.700% 20.44億 23.02億 238.85
工業(yè)集團(tuán)企業(yè) -3.440% +0.840% 10.79億 12.34億 76.84
工業(yè)品貿(mào)易商 -1.330% +0.960% 28.68億 30.42億 65.83
綜合性石油與天然氣企業(yè) +0.320% -0.700% 15.14億 13.46億 11.59
互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) -2.020% +3.350% 215.58億 158.99億 81.24
互聯(lián)網(wǎng)零售 -2.530% +0.800% 27.31億 33.47億 84.41
投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè) -0.220% +1.220% 154.98億 144.82億 39.47
IT外包服務(wù) -0.610% +6.720% 82.69億 26.91億 142.72
珠寶與奢侈品 -1.840% -3.110% 42.68億 45.36億 88.31
休閑設(shè)備與用品 -0.900% +0.520% 66.06億 76.36億 74.79
休閑服務(wù) -0.520% +1.080% 7.52億 5.12億 27.79
人壽與健康保險(xiǎn) -0.330% +0.290% 8.08億 9.10億 5.37
畜牧產(chǎn)品 +2.580% +0.380% 90.94億 25.45億 42.29
物流 -0.370% +1.940% 100.87億 74.70億 53.41
市場(chǎng)服務(wù) -0.290% +0.930% 18.40億 15.17億 67.76
營(yíng)銷與廣告 -1.670% +2.500% 74.62億 78.37億 64.81
醫(yī)療器械 -0.110% +2.240% 143.37億 105.59億 75.52
醫(yī)療用品經(jīng)銷商 +0.360% +3.150% 6.78億 6.29億 0.00
金屬與玻璃容器 -2.370% +0.770% 22.21億 51.11億 12.73
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) -1.400% +1.900% 147.83億 152.43億 20.23
摩托車 -1.920% +1.650% 9.22億 10.51億 38.96
電影與娛樂(lè) -1.030% +1.200% 40.15億 42.42億 46.42
多領(lǐng)域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設(shè)備 -1.320% +1.270% 287.36億 335.85億 43.27
新能源發(fā)電 -1.730% +1.780% 48.08億 41.99億 32.03
非金屬采礦及制品 -0.870% +1.420% 22.85億 18.78億 67.98
核電 -0.320% -0.260% 12.43億 14.06億 18.92
辦公服務(wù)與用品 -0.430% -0.430% 2.06億 2.43億 49.84
石油與天然氣鉆井 -1.130% +1.540% 2.01億 1.95億 228.37
石油與天然氣的勘探與生產(chǎn) -0.100% +0.320% 5.01億 6.40億 10.71
石油與天然氣的煉制和營(yíng)銷 -1.150% -0.690% 8.47億 10.49億 32.09
石油與天然氣的儲(chǔ)存和運(yùn)輸 -0.950% +0.960% 5.48億 3.94億 27.20
光電子器件 -2.120% +2.050% 209.18億 219.41億 61.83
其他農(nóng)產(chǎn)品 +0.060% +0.540% 65.21億 51.02億 122.77
其他商業(yè)服務(wù) -0.630% +2.830% 93.62億 84.07億 50.51
其他化學(xué)制品 -1.430% +1.270% 185.85億 198.03億 41.80
其他建材 -0.510% +1.430% 8.19億 7.09億 72.37
其它綜合性金融服務(wù) -1.120% +2.380% 20.79億 22.87億 99.84
其他機(jī)械設(shè)備 -2.360% +1.560% 340.81億 335.93億 91.16
其它有色金屬及合金 -2.430% +0.500% 82.90億 101.10億 68.15
其他零售 -1.340% +1.020% 40.78億 41.72億 73.54
包裝食品與肉類 -0.920% -0.550% 153.43億 171.58億 57.58
涂料涂漆 -2.100% +1.830% 37.28億 36.44億 96.93
紙材料包裝 -1.040% +1.430% 16.21億 16.72億 27.73
紙制品 -1.460% +1.020% 22.18億 27.91億 63.91
園區(qū) -0.140% +0.780% 19.22億 18.41億 44.51
個(gè)人用品 -1.370% -1.070% 65.09億 57.64億 52.83
石油與天然氣開(kāi)采設(shè)備與服務(wù) -0.900% +0.600% 32.88億 28.57億 31.23
制藥與生物科技服務(wù) +1.600% +5.430% 146.43億 109.54億 53.75
塑料制品 -2.580% +1.600% 60.55億 77.15億 47.81
港口 -0.610% +1.000% 36.88億 43.27億 18.35
電網(wǎng) -1.640% +0.550% 2.76億 5.22億 14.64
印染化學(xué)品 -1.500% +1.940% 27.59億 30.46億 87.90
財(cái)產(chǎn)與意外傷害保險(xiǎn) 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.090% +4.980% 7.98億 1.80億 82.54
出版 -0.410% +1.800% 39.10億 23.83億 54.59
鐵路運(yùn)輸 -0.150% +0.570% 10.94億 9.09億 22.08
鐵路設(shè)備 -1.430% +1.290% 36.44億 33.12億 55.35
稀有金屬 -1.440% +1.560% 76.10億 97.91億 55.44
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) -0.110% +1.390% 75.51億 70.74億 49.10
房地產(chǎn)管理與服務(wù) -0.570% +2.440% 23.70億 14.89億 62.36
區(qū)域性銀行 +1.270% -0.300% 115.94億 99.14億 6.71
餐館 -1.610% +0.620% 1.99億 2.68億 36.68
黃酒 -3.540% -2.560% 21.77億 22.79億 234.90
公路運(yùn)輸 -1.440% +4.010% 31.30億 23.12億 40.52
橡膠制品 -2.040% +2.010% 19.83億 24.20億 107.01
半導(dǎo)體 -1.900% +2.420% 334.13億 347.53億 81.71
船舶制造 -0.250% +0.880% 26.79億 21.67億 70.87
航運(yùn) -0.610% +1.050% 32.69億 36.21億 30.07
軟飲料 -3.170% +0.530% 33.10億 23.28億 120.47
軟件開(kāi)發(fā) -1.880% +4.150% 344.50億 275.81億 98.11
特殊消費(fèi)者服務(wù) -0.920% +1.870% 2.28千萬(wàn) 2.47千萬(wàn) 45.16
特殊金融服務(wù) -1.150% +2.340% 1.30億 1.24億 51.78
鋼鐵 -0.580% +0.700% 62.21億 62.97億 38.01
系統(tǒng)集成及IT咨詢 -1.760% +3.670% 338.29億 263.93億 119.52
電信運(yùn)營(yíng)服務(wù) +0.260% +1.010% 25.51億 24.98億 19.59
電信增值服務(wù) -2.320% +1.850% 23.10億 29.07億 120.02
紡織品 -1.060% +0.890% 29.31億 32.73億 36.24
火電 -0.530% +1.410% 86.22億 62.19億 40.96
輪胎 -1.700% +1.360% 14.10億 12.30億 15.20
旅行社 -0.800% +0.870% 8.89億 9.42億 32.21
水務(wù) -0.230% +0.640% 16.09億 14.02億 56.27
白酒 -1.210% -0.130% 113.68億 98.26億 80.29
葡萄酒及其他 +1.780% -0.040% 7.01億 7.83億 120.46
(1) 升跌%為行業(yè)內(nèi)股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/30 15:00
 
網(wǎng)站地圖
阿思達(dá)克財(cái)經(jīng)網(wǎng)
支援電郵: [email protected]
阿斯達(dá)克網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載
免責(zé)聲明
閣下明確同意使用本網(wǎng)站/應(yīng)用程式的風(fēng)險(xiǎn)是由閣下個(gè)人承擔(dān)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所資訊服務(wù)有限公司、中國(guó)投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來(lái)源及/或其他第三方數(shù)據(jù)供應(yīng)商均竭力確保所提供資訊的準(zhǔn)確和可靠度,但不能保證其絕對(duì)準(zhǔn)確和可靠,且亦不會(huì)承擔(dān)因任何不準(zhǔn)確或遺漏而引起的任何損失或損害的責(zé)任(不管是否侵權(quán)法下的責(zé)任或合約責(zé)任又或其他責(zé)任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所資訊服務(wù)有限公司、中國(guó)投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來(lái)源及/或其他第三方數(shù)據(jù)供應(yīng)商均對(duì)資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證(包括但不限于可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所資訊服務(wù)有限公司、中國(guó)投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來(lái)源及/或其他第三方數(shù)據(jù)供應(yīng)商不會(huì)就任何原因?qū)е碌闹袛唷⒉粶?zhǔn)確、錯(cuò)誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應(yīng)而生、懲罰性或懲戒性)對(duì)任何人承擔(dān)責(zé)任。

AASTOCKS.com Limited不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情況下導(dǎo)致的損失或損害,如臺(tái)風(fēng)、暴雨、其他自然災(zāi)難、政府或有關(guān)機(jī)構(gòu)的限制、騷動(dòng)、戰(zhàn)爭(zhēng)、病毒爆發(fā),網(wǎng)絡(luò)故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行協(xié)議內(nèi)的責(zé)任或提供服務(wù)。

Morningstar免責(zé)聲明:版權(quán)所有?2020 Morningstar,Inc。保留所有權(quán)利此處包含的資料,數(shù)據(jù),分析和意見(jiàn)(“信息”):( 1)包含Morningstar及其內(nèi)容提供者的專營(yíng)資料;(2)除特別授權(quán)外,不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載;(3) 不構(gòu)成投資建議;(4)僅供參考,(5)并未為所載資料的完整性,準(zhǔn)確性及時(shí)間性作出保證.Morningstar對(duì)于閣下使用任何相關(guān)資料而作出的任何有關(guān)交易決定,傷害及其它損失均不承擔(dān) 任何責(zé)任。請(qǐng)?jiān)谑褂盟匈Y料前作出核實(shí),并且在咨詢專業(yè)投資顧問(wèn)意見(jiàn)前勿作任何投資決定。過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)表現(xiàn),任何投資項(xiàng)目的價(jià)值及所得收入皆可升可跌。

本網(wǎng)站/應(yīng)用程式包含的內(nèi)容和信息乃根據(jù)公開(kāi)資料分析和演釋,該公開(kāi)資料,乃從相信屬可靠之來(lái)源搜集,這些分析和信息并未經(jīng)獨(dú)立核實(shí)和AASTOCKS.com Limited并不保證他們的準(zhǔn)確性、完整性、實(shí)時(shí)性或者正確性。

在本網(wǎng)站/應(yīng)用程式的資料、金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)、報(bào)價(jià)、圖表、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、匯率、新聞、研究、分析、購(gòu)買或者出售評(píng)分、財(cái)金教學(xué)及其他資訊僅作參考使用,在根據(jù)資訊執(zhí)行證券或任何交易前,應(yīng)咨詢獨(dú)立專業(yè)意見(jiàn),以核實(shí)定價(jià)資料或獲取更詳細(xì)的市場(chǎng)信息。AASTOCKS.com Limited不應(yīng)被視為游說(shuō)任何訂戶或訪客執(zhí)行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網(wǎng)站/應(yīng)用程式的資料、評(píng)論和購(gòu)買或出售評(píng)分執(zhí)行的交易負(fù)責(zé)。

AASTOCKS.com Limited之信息服務(wù)基于「現(xiàn)況」及「現(xiàn)有」的基礎(chǔ)提供,網(wǎng)站/應(yīng)用程式的信息和內(nèi)容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權(quán)但無(wú)此義務(wù),改善或更正在本網(wǎng)站/應(yīng)用程式的任何部分之錯(cuò)誤或疏漏。

用戶在沒(méi)有AASTOCKS.com Limited明確的書(shū)面同意情況下,不得以任何方式復(fù)制、傳播、出售、出版、廣播、公布、傳遞資訊內(nèi)容或者利用在本網(wǎng)站/應(yīng)用程式的信息和內(nèi)容作商業(yè)用途。

投資涉及風(fēng)險(xiǎn)。 閣下可自行決定利用本網(wǎng)站的財(cái)金教學(xué)作學(xué)術(shù)參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不會(huì)保證任何在本網(wǎng)站/應(yīng)用程式現(xiàn)在或未來(lái)的購(gòu)買或出售評(píng)論和訊息會(huì)否帶來(lái)贏利。 過(guò)往之表現(xiàn)不一定反映未來(lái)之表現(xiàn),AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應(yīng)該作出該假設(shè) 。

AASTOCKS.com Limited也許連結(jié)訂戶或訪客至其有興趣的網(wǎng)站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務(wù)給訂戶或訪客并不為此安排負(fù)責(zé)。

AASTOCKS.com Limited對(duì)于任何包含于、經(jīng)由、連結(jié)、下載或從任何與本網(wǎng)站/應(yīng)用程式有關(guān)服務(wù)所獲得之資訊、內(nèi)容或廣告,不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性。對(duì)于閣下透過(guò)本網(wǎng)站/應(yīng)用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購(gòu)買或取得之任何產(chǎn)品、資訊資料,本公司亦不負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所屬的視頻網(wǎng)站平臺(tái)。

閣下確認(rèn):(i)AATV只為提供資訊,而不是為了任何交易目的;(ii)AATV節(jié)目?jī)?nèi)容及其提供的資料本身并不構(gòu)成任何AASTOCKS為售出任何證券。 (iii)AATV并非并存的人或法律實(shí)體,在其他司法管轄區(qū)或國(guó)家使用,而在某處可能因該使用或分發(fā)而違反當(dāng)?shù)胤苫蚍ㄒ?guī)。

AASTOCKS.com Limited不對(duì)任何其他人進(jìn)行評(píng)論,也不會(huì)代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不準(zhǔn)確,錯(cuò)誤或遺漏,包括但不限于報(bào)價(jià)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);(ii)AATV中的節(jié)目傳輸?shù)牧髁?,錯(cuò)誤或中斷;(iii)閣下由AATV中部節(jié)目?jī)?nèi)容招致任何損失。

我們保留的權(quán)利不時(shí)更改本免責(zé)聲明和并存于本網(wǎng)站/應(yīng)用程序程序的版本更新版本。閣下必須定期定期查閱于本網(wǎng)站/應(yīng)用程序聲明該信息,并確保您及時(shí)知悉任何有關(guān)的費(fèi)用。更新后仍可以繼續(xù)使用本網(wǎng)站/應(yīng)用程序,即代表代表閣下同意接受更改后的本免責(zé)聲明的約束。

本免責(zé)聲明應(yīng)受中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權(quán)管轄。

本免責(zé)聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準(zhǔn)。

更新日期為: 2023年1月6日