名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華能國際 | 7.280 | +0.080 | +1.111% | 4.44千萬 | 3.22億 | 15.83 | 2.00 | 3.71% | 1,142.82億 | |
皖通高速 | 17.730 | -0.130 | -0.728% | 1.63百萬 | 2.91千萬 | 17.62 | 1.80 | 3.41% | 294.07億 | |
民生銀行 | 4.480 | +0.030 | +0.674% | 1.59億 | 7.13億 | 7.00 | 0.36 | 4.29% | 1,961.45億 | |
中遠(yuǎn)海能 | 10.080 | +0.030 | +0.299% | 1.02千萬 | 1.03億 | 11.91 | 1.34 | 4.27% | 480.89億 | |
華電國際 | 5.830 | +0.020 | +0.344% | 3.93千萬 | 2.28億 | 12.67 | 1.41 | 3.60% | 596.27億 | |
中國石化 | 5.750 | +0.030 | +0.524% | 8.45千萬 | 4.85億 | 13.86 | 0.85 | 4.97% | 6,971.60億 | |
南方航空 | 5.940 | -0.020 | -0.336% | 2.81千萬 | 1.66億 | 無盈利 | 3.10 | 0.00% | 1,076.38億 | |
中信證券 | 25.980 | -0.200 | -0.764% | 5.04千萬 | 13.13億 | 18.43 | 1.47 | 2.00% | 3,850.38億 | |
招商銀行 | 44.470 | +0.100 | +0.225% | 3.73千萬 | 16.60億 | 7.86 | 1.07 | 4.50% | 11,215.27億 | |
中國東航 | 3.960 | 0.000 | 0.000% | 3.56千萬 | 1.41億 | 無盈利 | 5.71 | 0.00% | 882.74億 | |
兗礦能源 | 12.600 | -0.090 | -0.709% | 2.09千萬 | 2.65億 | 8.65 | 2.13 | 6.11% | 1,264.72億 | |
復(fù)星醫(yī)藥 | 25.030 | -0.120 | -0.477% | 1.47千萬 | 3.67億 | 24.07 | 1.42 | 1.28% | 668.41億 | |
白云山 | 26.960 | 0.000 | 0.000% | 3.21百萬 | 8.65千萬 | 15.46 | 1.22 | 2.97% | 438.31億 | |
江西銅業(yè) | 22.270 | +0.410 | +1.876% | 2.20千萬 | 4.89億 | 11.08 | 0.99 | 3.14% | 771.15億 | |
寧滬高速 | 16.060 | -0.100 | -0.619% | 5.20百萬 | 8.34千萬 | 16.36 | 2.10 | 3.05% | 809.06億 | |
山東黃金 | 30.350 | +0.130 | +0.430% | 2.10千萬 | 6.43億 | 53.25 | 5.46 | 0.75% | 1,357.69億 | |
深高速 | 11.230 | +0.190 | +1.721% | 5.40百萬 | 6.04千萬 | 25.47 | 1.37 | 2.17% | 285.00億 | |
海螺水泥 | 22.920 | +0.120 | +0.526% | 1.30千萬 | 2.97億 | 15.70 | 0.65 | 3.10% | 1,214.60億 | |
青島啤酒 | 73.770 | -1.180 | -1.574% | 7.78百萬 | 5.76億 | 23.12 | 3.46 | 2.98% | 1,006.37億 | |
大眾公用 | 3.870 | +0.020 | +0.519% | 2.67千萬 | 1.04億 | 48.99 | 1.34 | 0.93% | 114.26億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |