截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.0324 | 0.0464 | 0.0571 | 0.0456 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | -0.0877 | -0.0152 | 0.0044 | 0.0032 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0324 | 0.0464 | 0.0571 | 0.0456 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.9379 | 5.9642 | 5.9982 | 6.0238 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.6668 | 1.6856 | 1.7126 | 1.7277 | |
每股公積金(元) | 3.0914 | 3.0916 | 3.0885 | 3.0885 | |
銷售毛利率(%) | 25.46 | 23.03 | 24.80 | 26.93 | |
營業(yè)利潤(rùn)率(%) | 3.56 | 2.73 | 2.42 | 3.22 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 0.63 | 0.93 | 1.09 | 0.91 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.57 | 0.78 | 0.95 | 0.76 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.55 | 0.78 | 0.95 | 0.76 | |
股東權(quán)益(%) | 26.86 | 25.95 | 26.49 | 26.07 | |
流動(dòng)比率 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.68 | |
速動(dòng)比率 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.4554 | 0.3447 | 0.8655 | 0.7224 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24