公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.2980 | 0.0958 | 0.0655 | 0.1137 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.0683 | 0.0759 | 0.0434 | 0.0840 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2980 | 0.0958 | 0.0655 | 0.1137 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.0585 | 3.1334 | 3.1793 | 3.2741 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1644 | 1.2329 | 1.2754 | 1.3657 | |
每股公積金(元) | 0.7309 | 0.7309 | 0.7311 | 0.7312 | |
銷售毛利率(%) | 13.89 | 12.65 | 12.72 | 15.74 | |
營業(yè)利潤率(%) | 7.51 | 2.08 | 1.22 | 2.04 | |
銷售凈利潤率(%) | 6.99 | 1.96 | 1.29 | 2.39 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.19 | 3.08 | 2.07 | 3.53 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.74 | 3.06 | 2.06 | 3.47 | |
股東權(quán)益(%) | 69.21 | 65.80 | 66.11 | 61.56 | |
流動比率 | 2.06 | 1.96 | 2.13 | 1.88 | |
速動比率 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 0.85 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.1258 | 0.6450 | 0.2699 | -0.0459 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/04/20 | 2024/04/26 | 2025/03/12 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |