截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.4400 | 0.2700 | 0.2600 | 0.3000 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.4300 | 0.2600 | 0.2600 | 0.3000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4357 | 0.2729 | 0.2800 | 0.3318 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.5800 | 5.5600 | 6.2700 | 6.2748 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.1984 | 1.0832 | 1.1592 | 1.2571 | |
每股公積金(元) | 1.8739 | 1.8739 | 1.8735 | 2.0414 | |
銷售毛利率(%) | 36.84 | 25.45 | 23.63 | 29.10 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 36.84 | 25.45 | 23.63 | 29.10 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 27.94 | 23.69 | 22.45 | 27.00 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.34 | 5.02 | 4.79 | 5.08 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.05 | 5.06 | 4.96 | 5.29 | |
股東權(quán)益(%) | 19.33 | 19.33 | 20.30 | 22.82 | |
流動(dòng)比率 | - | - | - | - | |
速動(dòng)比率 | - | - | - | - | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 1.6277 | 0.4198 | 0.8445 | 3.3761 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/10 | 2023/04/29 | 2024/02/28 | 2025/01/25 | |
最後更新日: 2025/04/29