公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 0.8400 | 1.2400 | 1.1700 | 0.0400 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.6700 | 1.0100 | 1.1000 | -0.0400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8387 | 1.2379 | 1.1665 | 0.0438 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.4321 | 4.6421 | 5.7865 | 5.8085 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0636 | 2.0051 | 3.0716 | 3.0154 | |
每股公積金(元) | 1.8796 | 1.1483 | 1.2237 | 1.2816 | |
銷售毛利率(%) | 20.78 | 19.97 | 22.89 | 13.98 | |
營業(yè)利潤率(%) | 15.37 | 15.14 | 15.85 | 0.74 | |
銷售凈利潤率(%) | 11.18 | 11.41 | 12.24 | 0.65 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 20.47 | 25.76 | 22.61 | 0.76 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.92 | 26.67 | 20.16 | 0.75 | |
股東權(quán)益(%) | 63.56 | 60.01 | 64.33 | 60.61 | |
流動(dòng)比率 | 1.61 | 1.52 | 1.93 | 1.71 | |
速動(dòng)比率 | 1.28 | 1.37 | 1.81 | 1.51 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.9268 | 1.1654 | -0.3727 | 1.8581 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/25 | 2023/03/24 | 2024/03/22 | 2025/03/22 |
12 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |