公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.6500 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7324 | 0.2659 | 0.2120 | 0.0544 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.4969 | 6.2063 | 6.2931 | 6.1882 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.2504 | 2.6229 | 2.7264 | 2.6754 | |
每股公積金(元) | 2.1089 | 2.4619 | 2.3364 | 2.3380 | |
銷售毛利率(%) | 9.87 | 8.97 | 10.56 | 13.40 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 8.28 | 3.15 | 2.90 | 2.45 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 6.36 | 2.02 | 1.76 | 0.57 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.17 | 4.35 | 3.38 | 0.87 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.32 | 4.28 | 3.37 | 0.88 | |
股東權(quán)益(%) | 41.29 | 42.18 | 41.86 | 41.24 | |
流動(dòng)比率 | 1.11 | 1.21 | 1.10 | 1.04 | |
速動(dòng)比率 | 0.93 | 1.04 | 0.93 | 0.91 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.4319 | 0.5309 | 0.6136 | 0.5957 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/22 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |