公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.2800 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0600 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.2726 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2831 | 0.1860 | 0.1018 | 0.0631 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.4219 | 1.2933 | 1.3951 | 1.2082 | |
每股未分配利潤(元) | 0.3182 | 0.2248 | 0.3185 | 0.1280 | |
每股公積金(元) | 0.0041 | - | - | - | |
銷售毛利率(%) | 77.47 | 75.28 | 74.44 | 72.57 | |
營業(yè)利潤率(%) | 20.44 | 11.07 | 6.21 | 5.84 | |
銷售凈利潤率(%) | 17.33 | 10.58 | 6.46 | 4.77 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 20.71 | 14.10 | 7.57 | 4.92 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 19.91 | 14.39 | 7.30 | 5.22 | |
股東權(quán)益(%) | 70.68 | 67.86 | 70.35 | 70.75 | |
流動比率 | 3.05 | 2.11 | 2.34 | 2.24 | |
速動比率 | 2.23 | 1.60 | 1.82 | 1.80 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.3467 | 0.3210 | 0.2239 | 0.1585 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/21 | 2023/03/23 | 2024/03/30 | 2025/04/26 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 格隆匯新聞 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |