公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 0.2100 | 0.2900 | 0.1100 | 0.2200 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1500 | 0.2400 | 0.0300 | 0.2100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2095 | 0.2409 | 0.1112 | 0.2198 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.3061 | 4.1299 | 4.2206 | 4.2124 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1520 | 1.0850 | 1.0817 | 1.0712 | |
每股公積金(元) | 1.0688 | 1.9653 | 1.9901 | 1.9982 | |
銷售毛利率(%) | 29.80 | 30.80 | 24.41 | 29.33 | |
營業(yè)利潤率(%) | 14.43 | 18.11 | 7.92 | 12.05 | |
銷售凈利潤率(%) | 11.25 | 12.76 | 5.52 | 9.20 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.48 | 7.76 | 2.68 | 5.27 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.34 | 5.83 | 2.63 | 5.22 | |
股東權(quán)益(%) | 57.34 | 68.79 | 67.70 | 62.25 | |
流動(dòng)比率 | 1.48 | 2.51 | 2.03 | 1.70 | |
速動(dòng)比率 | 0.91 | 1.63 | 1.22 | 0.92 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.0464 | -0.3482 | 0.1571 | 0.2154 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/02 | 2023/03/29 | 2024/04/10 | 2025/03/28 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |