公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 1.2200 | 1.0500 | 1.0800 | 0.9200 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 1.0700 | 1.0200 | 1.0600 | 0.9100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2268 | 1.0462 | 1.0772 | 0.9222 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.0798 | 7.9260 | 7.9232 | 7.7655 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 5.5956 | 5.4469 | 5.4415 | 5.2841 | |
每股公積金(元) | 0.9702 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9702 | |
銷售毛利率(%) | 70.06 | 68.97 | 70.18 | 67.24 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 71.34 | 63.55 | 63.34 | 58.87 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 59.75 | 52.81 | 52.90 | 48.27 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.00 | 13.24 | 13.62 | 11.78 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.18 | 13.20 | 13.60 | 11.88 | |
股東權(quán)益(%) | 83.81 | 83.94 | 83.93 | 82.63 | |
流動(dòng)比率 | 3.19 | 2.86 | 2.84 | 2.64 | |
速動(dòng)比率 | 2.95 | 2.49 | 2.36 | 2.13 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 1.1053 | 1.4730 | 0.8406 | 1.0899 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/02/28 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/02/28 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |