公司概括
公司資料
基本數(shù)據
財務比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產負債表
盈利摘要
派息紀錄
公司業(yè)務
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | -0.9358 | -1.2470 | -1.6748 | -3.6817 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.7100 | -1.2406 | -1.7012 | -3.4466 | |
攤薄每股收益(元) | -0.9358 | -1.2470 | -1.6748 | -3.6817 | |
每股凈資產(元) | 1.4364 | 0.1150 | 0.1225 | -3.6822 | |
每股未分配利潤(元) | -1.6255 | -2.8985 | -4.5771 | -8.2588 | |
每股公積金(元) | 1.7909 | 1.7909 | 3.4870 | 3.3787 | |
銷售毛利率(%) | 29.09 | -1.20 | -17.14 | -229.78 | |
營業(yè)利潤率(%) | -43.37 | -48.71 | -70.83 | -611.85 | |
銷售凈利潤率(%) | -63.03 | -51.60 | -62.33 | -643.02 | |
加權凈資產收益率(%) | -49.35 | -158.56 | -25,346.35 | - | |
攤薄凈資產收益率(%) | -65.15 | -1,084.68 | -1,366.80 | - | |
股東權益(%) | 16.51 | 1.00 | 0.91 | -29.38 | |
流動比率 | 0.80 | 0.53 | 0.17 | 0.10 | |
速動比率 | 0.66 | 0.45 | 0.10 | 0.08 | |
每股經營現(xiàn)金流量(元) | -0.1888 | -1.4408 | -0.5858 | -1.4202 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/25 | 2024/04/26 | 2025/04/29 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
網站地圖 |
免責聲明 |