截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.2200 | 0.2100 | 0.2000 | 0.1300 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1400 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2106 | 0.2118 | 0.2011 | 0.1278 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.4909 | 3.6117 | 3.7047 | 3.7712 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.7700 | 0.9478 | 1.0809 | 1.1314 | |
每股公積金(元) | 1.8531 | 1.8548 | 1.8420 | 1.8428 | |
銷售毛利率(%) | 22.87 | 33.67 | 28.50 | 31.07 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 11.38 | 20.81 | 19.74 | 17.88 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 10.52 | 16.27 | 16.86 | 12.53 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.44 | 6.00 | 5.52 | 3.43 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.03 | 5.87 | 5.43 | 3.39 | |
股東權(quán)益(%) | 75.85 | 71.55 | 71.29 | 70.14 | |
流動(dòng)比率 | 3.72 | 3.09 | 3.33 | 2.88 | |
速動(dòng)比率 | 2.74 | 2.34 | 2.63 | 1.91 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.7411 | 0.1523 | 0.2069 | -0.1562 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/03 | 2024/04/25 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17