截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 1.5100 | 0.7700 | 0.9600 | 1.3000 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 1.0300 | 0.8200 | 1.2400 | 1.0100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5110 | 0.7668 | 1.1708 | 1.3000 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.9300 | 5.7700 | 16.0573 | 12.6532 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.6513 | 2.3538 | 2.8693 | 2.9811 | |
每股公積金(元) | 2.1215 | 2.1937 | 11.9501 | 8.3892 | |
銷售毛利率(%) | 17.98 | 18.79 | 20.31 | 18.77 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 11.09 | 6.29 | 8.26 | 10.28 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 9.34 | 5.94 | 7.75 | 9.51 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 36.54 | 14.33 | 11.49 | 10.78 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 30.67 | 13.28 | 7.29 | 10.27 | |
股東權(quán)益(%) | 44.90 | 45.64 | 73.04 | 74.76 | |
流動(dòng)比率 | 1.37 | 1.33 | 3.32 | 3.54 | |
速動(dòng)比率 | 1.07 | 1.01 | 2.98 | 3.02 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 2.5200 | 0.5300 | 0.0528 | 1.4634 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/05/15 | 2023/03/29 | 2024/04/23 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17