公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.4600 | 0.7000 | 0.6000 | -0.8900 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.4800 | 0.7500 | 0.4100 | -0.9300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4609 | 0.6905 | 0.6045 | -0.8873 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.0367 | 10.2248 | 10.8511 | 9.9872 | |
每股未分配利潤(元) | -1.7989 | -0.9284 | -0.3239 | -1.2111 | |
每股公積金(元) | 6.7744 | 10.0944 | 10.1061 | 10.1031 | |
銷售毛利率(%) | 3.48 | 3.28 | 3.23 | 1.32 | |
營業(yè)利潤率(%) | 1.53 | 1.35 | 1.27 | -2.60 | |
銷售凈利潤率(%) | 0.86 | 1.02 | 0.98 | -2.37 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.82 | 7.51 | 5.74 | -8.52 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.63 | 6.75 | 5.57 | -8.88 | |
股東權(quán)益(%) | 31.34 | 46.96 | 47.55 | 45.22 | |
流動比率 | 1.73 | 1.37 | 1.62 | 1.32 | |
速動比率 | 0.89 | 0.48 | 0.56 | 0.68 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 1.7692 | -1.1222 | -1.4171 | -0.0148 | |
會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/14 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/03/29 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 智通財(cái)經(jīng) |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |