公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 6.2800 | 2.9600 | 1.9700 | 1.4600 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 5.9200 | 2.8400 | 1.8800 | 1.4000 | |
攤薄每股收益(元) | 6.2777 | 2.9552 | 1.9677 | 1.4523 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 34.6600 | 34.6534 | 34.9837 | 35.4651 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 31.1967 | 31.4081 | 31.8918 | 32.3901 | |
每股公積金(元) | 1.9843 | 1.9838 | 2.0230 | 2.0039 | |
銷售毛利率(%) | 29.63 | 21.30 | 16.59 | 21.70 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 25.66 | 14.75 | 9.30 | 10.67 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 19.81 | 11.86 | 7.39 | 8.45 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 19.23 | 8.50 | 5.64 | 4.14 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.11 | 8.53 | 5.62 | 4.09 | |
股東權(quán)益(%) | 79.68 | 75.27 | 75.25 | 73.81 | |
流動(dòng)比率 | 3.78 | 2.98 | 3.40 | 3.25 | |
速動(dòng)比率 | 3.48 | 2.65 | 3.06 | 2.96 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 6.4000 | 1.8200 | 3.7900 | 3.5000 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/26 | 2023/03/28 | 2024/03/20 | 2025/03/25 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |