公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 0.6000 | 0.4000 | 0.4200 | 0.4300 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.6200 | 0.4600 | 0.3000 | 0.3900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5972 | 0.4000 | 0.4218 | 0.4347 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.2581 | 6.7457 | 7.4128 | 7.7713 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.7256 | 1.7851 | 1.9921 | 2.1805 | |
每股公積金(元) | 4.0367 | 3.4243 | 3.8619 | 3.9949 | |
銷售毛利率(%) | 60.01 | 54.74 | 50.57 | 45.09 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 38.21 | 30.12 | 31.88 | 25.64 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 23.95 | 16.82 | 15.06 | 9.88 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.77 | 5.49 | 6.12 | 5.77 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.23 | 5.93 | 5.69 | 5.59 | |
股東權(quán)益(%) | 31.34 | 25.65 | 22.98 | 22.83 | |
流動(dòng)比率 | 1.91 | 1.57 | 1.74 | 2.11 | |
速動(dòng)比率 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | -0.7392 | 0.2498 | -2.2001 | -1.8066 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/10 | 2023/04/14 | 2024/04/13 | 2025/04/12 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 |
09 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
09 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |