公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 0.4800 | 0.5300 | 0.6100 | 0.6300 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.5400 | 0.5400 | 0.6200 | 0.6000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4782 | 0.5309 | 0.6121 | 0.6344 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.0340 | 7.5618 | 8.0341 | 8.4622 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.0565 | 4.3667 | 4.8188 | 5.2112 | |
每股公積金(元) | 1.7024 | 1.7024 | 1.7024 | 1.7071 | |
銷售毛利率(%) | 69.26 | 62.09 | 58.04 | 56.77 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 51.17 | 52.47 | 66.52 | 61.99 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 35.32 | 43.12 | 46.79 | 49.53 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.83 | 7.27 | 7.85 | 7.64 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.80 | 7.02 | 7.62 | 7.50 | |
股東權(quán)益(%) | 29.24 | 27.41 | 24.39 | 24.84 | |
流動(dòng)比率 | 1.47 | 1.13 | 1.38 | 1.39 | |
速動(dòng)比率 | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | -0.2800 | -0.2900 | -1.8000 | -1.5504 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/04 | 2023/03/04 | 2024/03/05 | 2025/03/14 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |