截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.3500 | 0.2700 | 0.4900 | 1.0700 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.3200 | 0.2400 | 0.5300 | 1.0300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3501 | 0.2711 | 0.4832 | 1.0604 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.7768 | 3.1177 | 3.6973 | 4.7580 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.6099 | 1.8506 | 2.2907 | 3.2618 | |
每股公積金(元) | 0.3766 | 0.3766 | 0.5574 | 0.3767 | |
銷售毛利率(%) | 33.26 | 28.64 | 32.58 | 43.84 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 19.74 | 13.60 | 16.73 | 31.29 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 15.40 | 7.20 | 11.13 | 19.55 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.30 | 9.36 | 14.61 | 25.13 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.61 | 8.70 | 13.07 | 22.29 | |
股東權(quán)益(%) | 57.37 | 29.57 | 32.87 | 38.94 | |
流動(dòng)比率 | 2.80 | 1.25 | 1.32 | 1.58 | |
速動(dòng)比率 | 1.75 | 0.59 | 0.67 | 0.95 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.4538 | 0.6552 | 1.3240 | 1.9643 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/30 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/29 | |
最後更新日: 2025/03/28