|
收益率 收益率TTM 收益率計算 |
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2023/07/17 | 2022 末期 | ¥0.300 | -/- | 2023/07/20 | 2023/07/21 | 2023/07/21 |
2020/07/02 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/07/09 | 2020/07/10 | 2020/07/10 |
2019/07/03 | 2018 末期 | ¥0.600 | -/- | 2019/07/09 | 2019/07/10 | 2019/07/10 |
2018/06/28 | 2017 末期 | ¥1.500 | -/- | 2018/07/05 | 2018/07/06 | 2018/07/06 |
2017/06/06 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/06/09 | 2017/06/12 | 2017/06/12 |
2016/06/17 | 2015 末期 | ¥1.300 | -/- | 2016/06/22 | 2016/06/23 | 2016/06/23 |
2015/06/19 | 2014 末期 | ¥0.900 | -/- | 2015/06/25 | 2015/06/26 | 2015/06/26 |
2014/07/10 | 2013 末期 | ¥0.700 | -/- | 2014/07/15 | 2014/07/16 | 2014/07/16 |
2013/06/22 | 2012 末期 | ¥0.400 | -/- | 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/01 |
2011/09/24 | 2011 中期 | ¥0.290 | -/- | 2011/09/29 | 2011/09/30 | 2011/09/30 |
2011/04/29 | 2010 末期 | ¥1.700 | -/- | 2011/05/06 | 2011/05/09 | 2011/05/09 |
2010/05/07 | 2009 末期 | ¥0.200 | -/- | 2010/05/13 | 2010/05/14 | 2010/05/14 |
2010/05/07 | 2009 末期 | - | 1.50/- | 2010/05/13 | 2010/05/14 | 2010/05/14 |
2009/09/02 | 2009 中期 | ¥2.000 | -/- | 2009/09/07 | 2009/09/08 | 2009/09/08 |
2009/04/22 | 2008 末期 | ¥0.200 | -/- | 2009/04/27 | 2009/04/28 | 2009/04/28 |
2008/04/25 | 2007 末期 | ¥2.000 | -/- | 2008/04/30 | 2008/05/05 | 2008/05/05 |
2007/07/12 | 2006 末期 | ¥2.000 | -/- | 2007/07/16 | 2007/07/17 | 2007/07/17 |
2005/07/26 | 2004 末期 | ¥0.500 | -/- | 2005/07/28 | 2005/07/29 | 2005/07/29 |
2005/07/26 | 2004 末期 | - | 2.00/- | 2005/07/28 | 2005/07/29 | 2005/07/29 |
2004/04/02 | 2003 末期 | ¥1.000 | -/- | 2004/04/07 | 2004/04/08 | 2004/04/08 |
2004/04/02 | 2003 末期 | - | 1.00/- | 2004/04/07 | 2004/04/08 | 2004/04/08 |
2004/04/02 | 2003 末期 | - | -/2.00 | 2004/04/07 | 2004/04/08 | 2004/04/08 |
2003/05/23 | 2002 末期 | ¥1.200 | -/- | 2003/05/29 | 2003/05/30 | 2003/05/30 |
2002/05/28 | 2001 末期 | ¥1.000 | -/- | 2002/05/31 | 2002/06/03 | 2002/06/03 |
2002/05/28 | 2001 末期 | - | -/2.00 | 2002/05/31 | 2002/06/03 | 2002/06/03 |
2001/05/18 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/05/24 | 2001/05/25 | 2001/05/28 |
2001/05/18 | 2000 末期 | - | 2.00/- | 2001/05/24 | 2001/05/25 | 1900/01/01 |
2001/05/18 | 2000 末期 | - | -/3.00 | 2001/05/24 | 2001/05/25 | 1900/01/01 |
2000/05/19 | 1999 末期 | ¥2.000 | -/- | 2000/05/24 | 2000/05/25 | 2000/05/26 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |