|
現(xiàn)價(jià) | | |
波幅 |
最後更新2025/06/06 15:10 |
|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/03/29 | 2024 末期 | ¥2.500 | -/- | - | - | - |
2023/07/11 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/07/17 | 2023/07/18 | 2023/07/18 |
2022/07/21 | 2021 末期 | ¥0.350 | -/- | 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/07/28 |
2021/06/29 | 2020 末期 | ¥1.500 | -/- | 2021/07/05 | 2021/07/06 | 2021/07/06 |
2020/06/22 | 2019 末期 | ¥1.800 | -/- | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/01 |
2019/07/05 | 2018 末期 | ¥1.000 | -/- | 2019/07/12 | 2019/07/15 | 2019/07/15 |
2018/06/22 | 2017 末期 | ¥0.450 | -/- | 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/02 |
2017/06/21 | 2016 末期 | ¥2.500 | -/- | 2017/06/27 | 2017/06/28 | 2017/06/28 |
2016/06/02 | 2015 末期 | ¥6.000 | -/- | 2016/06/08 | 2016/06/13 | 2016/06/13 |
2016/06/02 | 2015 末期 | - | -/6.00 | 2016/06/08 | 2016/06/13 | 2016/06/13 |
2015/06/02 | 2014 末期 | ¥3.000 | -/- | 2015/06/08 | 2015/06/09 | 2015/06/09 |
2014/05/30 | 2013 末期 | ¥3.000 | -/- | 2014/06/06 | 2014/06/09 | 2014/06/09 |
2013/05/29 | 2012 末期 | ¥6.000 | -/- | 2013/06/04 | 2013/06/05 | 2013/06/05 |
2012/05/03 | 2011 末期 | ¥6.000 | -/- | 2012/05/08 | 2012/05/09 | 2012/05/09 |
2011/04/21 | 2010 末期 | ¥20.000 | -/- | 2011/04/28 | 2011/04/29 | 2011/04/29 |
2011/04/21 | 2010 末期 | - | -/10.00 | 2011/04/28 | 2011/04/29 | 2011/04/29 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |