|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/03/29 | 2024 末期 | ¥4.100 | -/- | - | - | - |
2024/07/11 | 2023 末期 | ¥3.210 | -/- | 2024/07/17 | 2024/07/18 | 2024/07/18 |
2023/07/13 | 2022 末期 | ¥3.200 | -/- | 2023/07/20 | 2023/07/21 | 2023/07/21 |
2022/07/13 | 2021 末期 | ¥4.100 | -/- | 2022/07/20 | 2022/07/21 | 2022/07/21 |
2021/07/13 | 2020 末期 | ¥4.800 | -/- | 2021/07/20 | 2021/07/21 | 2021/07/21 |
2020/07/16 | 2019 末期 | ¥6.000 | -/- | 2020/07/22 | 2020/07/23 | 2020/07/23 |
2019/06/04 | 2018 末期 | ¥3.500 | -/- | 2019/06/10 | 2019/06/11 | 2019/06/11 |
2018/07/06 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/13 |
2017/05/19 | 2016 末期 | ¥2.000 | -/- | 2017/05/24 | 2017/05/25 | 2017/05/25 |
2017/05/19 | 2016 末期 | - | -/3.00 | 2017/05/24 | 2017/05/25 | 2017/05/25 |
2016/06/16 | 2015 末期 | ¥5.150 | -/- | 2016/06/22 | 2016/06/23 | 2016/06/23 |
2016/06/16 | 2015 末期 | - | -/1.00 | 2016/06/22 | 2016/06/23 | 2016/06/23 |
2015/06/16 | 2014 末期 | ¥7.570 | -/- | 2015/06/19 | 2015/06/23 | 2015/06/23 |
2014/06/17 | 2013 末期 | ¥6.600 | -/- | 2014/06/23 | 2014/06/24 | 2014/06/24 |
2013/05/27 | 2012 末期 | ¥5.500 | -/- | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/07 |
2012/06/19 | 2011 末期 | ¥3.000 | -/- | 2012/06/25 | 2012/06/26 | 2012/06/29 |
2011/05/30 | 2010 末期 | ¥1.600 | -/- | 2011/06/02 | 2011/06/03 | 2011/06/13 |
2011/05/30 | 2010 末期 | - | 3.00/- | 2011/06/02 | 2011/06/03 | 2011/06/03 |
2010/06/04 | 2009 末期 | ¥1.500 | -/- | 2010/06/09 | 2010/06/10 | 2010/06/18 |
2010/06/04 | 2009 末期 | - | 3.00/- | 2010/06/09 | 2010/06/10 | 2010/06/10 |
2009/06/03 | 2008 末期 | ¥2.300 | -/- | 2009/06/08 | 2009/06/09 | 2009/06/16 |
2009/06/03 | 2008 末期 | - | 4.00/- | 2009/06/08 | 2009/06/09 | 2009/06/09 |
2008/04/18 | 2007 末期 | ¥1.600 | -/- | 2008/04/23 | 2008/04/24 | 2008/04/29 |
2008/04/18 | 2007 末期 | - | 3.00/- | 2008/04/23 | 2008/04/24 | 2008/04/24 |
2007/07/13 | 2006 末期 | ¥1.500 | -/- | 2007/07/17 | 2007/07/18 | 2007/07/20 |
2006/05/19 | 2005 末期 | ¥1.300 | -/- | 2006/05/24 | 2006/05/25 | 2006/05/29 |
2005/04/30 | 2004 末期 | ¥1.200 | -/- | 2005/05/11 | 2005/05/12 | 2005/05/16 |
2004/05/15 | 2003 末期 | ¥1.100 | -/- | 2004/05/19 | 2004/05/20 | 2004/05/25 |
2003/06/17 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/06/20 | 2003/06/23 | 2003/06/27 |
2002/08/17 | 2001 末期 | ¥2.000 | -/- | 2002/08/21 | 2002/08/22 | 2002/08/27 |
2002/08/17 | 2001 末期 | - | -/5.00 | 2002/08/21 | 2002/08/22 | 2002/08/22 |
2000/07/01 | 1999 末期 | ¥1.500 | -/- | 2000/07/05 | 2000/07/06 | 2000/07/07 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |