|
收益率 收益率TTM 收益率計算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/03/29 | 2024 末期 | ¥1.700 | -/- | - | - | - |
2024/05/22 | 2023 末期 | ¥1.490 | -/- | 2024/05/27 | 2024/05/28 | 2024/05/28 |
2023/05/23 | 2022 末期 | ¥0.190 | -/- | 2023/05/26 | 2023/05/29 | 2023/05/29 |
2022/07/08 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/15 |
2021/07/09 | 2020 末期 | ¥0.350 | -/- | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/15 |
2020/07/06 | 2019 末期 | ¥0.580 | -/- | 2020/07/09 | 2020/07/10 | 2020/07/10 |
2019/07/05 | 2018 末期 | ¥1.090 | -/- | 2019/07/11 | 2019/07/12 | 2019/07/12 |
2018/07/06 | 2017 末期 | ¥1.680 | -/- | 2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/13 |
2017/06/27 | 2016 末期 | ¥0.880 | -/- | 2017/07/03 | 2017/07/04 | 2017/07/04 |
2016/07/12 | 2015 末期 | ¥1.600 | -/- | 2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/18 |
2015/06/12 | 2014 末期 | ¥1.200 | -/- | 2015/06/17 | 2015/06/18 | 2015/06/18 |
2014/07/03 | 2013 末期 | ¥0.550 | -/- | 2014/07/09 | 2014/07/10 | 2014/07/10 |
2013/06/26 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/07/01 | 2013/07/02 | 2013/07/05 |
2012/06/21 | 2011 末期 | ¥0.100 | -/- | 2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/07/03 |
2012/06/21 | 2011 末期 | - | 0.50/- | 2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/06/28 |
2011/07/21 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/07/26 | 2011/07/27 | 2011/08/01 |
2010/05/26 | 2009 末期 | ¥0.600 | -/- | 2010/05/31 | 2010/06/01 | 2010/06/08 |
2009/06/08 | 2008 末期 | ¥0.500 | -/- | 2009/06/11 | 2009/06/12 | 2009/06/18 |
2009/06/08 | 2008 末期 | - | 0.10/- | 2009/06/11 | 2009/06/12 | 2009/06/12 |
2008/06/30 | 2007 末期 | ¥0.200 | -/- | 2008/07/04 | 2008/07/07 | 2008/07/11 |
2008/06/30 | 2007 末期 | - | 1.50/- | 2008/07/04 | 2008/07/07 | 2008/07/07 |
2007/06/29 | 2006 末期 | - | 1.70/- | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 |
2006/06/26 | 2005 末期 | ¥1.000 | -/- | 2006/06/29 | 2006/06/30 | 2006/07/05 |
2006/06/26 | 2005 末期 | - | 4.00/- | 2006/06/29 | 2006/06/30 | 2006/06/30 |
2006/06/26 | 2005 末期 | - | -/1.00 | 2006/06/29 | 2006/06/30 | 2006/06/30 |
2005/07/21 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/07/26 | 2005/07/27 | 2005/08/02 |
2004/07/05 | 2003 末期 | ¥5.000 | -/- | 2004/07/08 | 2004/07/09 | 2004/07/15 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |