|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/23 | 2024 末期 | ¥3.000 | -/- | - | - | - |
2024/07/09 | 2023 末期 | ¥2.800 | -/- | 2024/07/16 | 2024/07/17 | 2024/07/17 |
2023/07/14 | 2022 末期 | ¥4.200 | -/- | 2023/07/19 | 2023/07/20 | 2023/07/20 |
2022/07/09 | 2021 末期 | ¥6.000 | -/- | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/15 |
2022/07/09 | 2021 末期 | - | 4.00/- | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/15 |
2021/06/21 | 2020 末期 | ¥5.000 | -/- | 2021/06/25 | 2021/06/28 | 2021/06/28 |
2020/06/29 | 2019 末期 | ¥4.500 | -/- | 2020/07/06 | 2020/07/07 | 2020/07/07 |
2019/06/29 | 2018 末期 | ¥2.500 | -/- | 2019/07/04 | 2019/07/05 | 2019/07/05 |
2018/05/10 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/05/16 | 2018/05/17 | 2018/05/17 |
2018/05/10 | 2017 末期 | - | 2.00/- | 2018/05/16 | 2018/05/17 | 2018/05/17 |
2018/05/10 | 2017 末期 | - | -/4.00 | 2018/05/16 | 2018/05/17 | 2018/05/17 |
2017/06/08 | 2016 末期 | ¥4.000 | -/- | 2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/15 |
2016/07/01 | 2015 末期 | ¥3.500 | -/- | 2016/07/07 | 2016/07/08 | 2016/07/08 |
2015/04/23 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/04/28 | 2015/04/29 | 2015/04/29 |
2015/04/23 | 2014 末期 | - | 5.00/- | 2015/04/28 | 2015/04/29 | 2015/04/29 |
2014/07/05 | 2013 末期 | ¥2.600 | -/- | 2014/07/10 | 2014/07/11 | 2014/07/11 |
2013/07/04 | 2012 末期 | ¥2.500 | -/- | 2013/07/09 | 2013/07/10 | 2013/07/15 |
2012/06/26 | 2011 末期 | ¥2.000 | -/- | 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/06 |
2011/06/02 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/06/08 | 2011/06/09 | 2011/06/14 |
2010/05/11 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/05/14 | 2010/05/17 | 2010/05/21 |
2010/05/11 | 2009 末期 | - | 2.00/- | 2010/05/14 | 2010/05/17 | 2010/05/17 |
2010/05/11 | 2009 末期 | - | -/3.00 | 2010/05/14 | 2010/05/17 | 2010/05/17 |
2009/06/09 | 2008 末期 | ¥4.000 | -/- | 2009/06/12 | 2009/06/15 | 2009/06/19 |
2008/05/13 | 2007 末期 | ¥3.000 | -/- | 2008/05/16 | 2008/05/19 | 2008/05/23 |
2007/04/23 | 2006 末期 | ¥2.000 | -/- | 2007/04/26 | 2007/04/27 | 2007/05/11 |
2006/06/21 | 2005 末期 | ¥3.000 | -/- | 2006/06/26 | 2006/06/27 | 2006/06/30 |
2005/06/10 | 2004 末期 | ¥2.000 | -/- | 2005/06/16 | 2005/06/17 | 2005/06/24 |
2003/08/09 | 2002 末期 | ¥2.000 | -/- | 2003/08/14 | 2003/08/15 | 2003/08/22 |
2000/05/11 | 1999 末期 | ¥8.000 | -/- | 2000/05/15 | 2000/05/16 | 2000/05/17 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |