|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/03/28 | 2024 末期 | ¥2.290 | -/- | - | - | - |
2024/06/04 | 2023 末期 | ¥2.570 | -/- | 2024/06/12 | 2024/06/13 | 2024/06/13 |
2024/06/04 | 2022 末期 | ¥1.104 | -/- | 2024/06/12 | 2024/06/13 | 2024/06/13 |
2022/06/06 | 2021 末期 | ¥4.500 | -/- | 2022/06/09 | 2022/06/10 | 2022/06/10 |
2021/05/19 | 2020 末期 | ¥6.800 | -/- | 2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/05/27 |
2020/05/25 | 2019 末期 | ¥5.800 | -/- | 2020/05/28 | 2020/05/29 | 2020/05/29 |
2019/05/25 | 2018 末期 | ¥2.960 | -/- | 2019/05/30 | 2019/05/31 | 2019/05/31 |
2018/07/07 | 2017 末期 | ¥2.300 | -/- | 2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/13 |
2017/07/12 | 2016 末期 | ¥0.650 | -/- | 2017/07/17 | 2017/07/18 | 2017/07/18 |
2016/07/29 | 2015 末期 | ¥0.700 | -/- | 2016/08/04 | 2016/08/05 | 2016/08/05 |
2015/07/27 | 2014 末期 | ¥2.200 | -/- | 2015/07/30 | 2015/07/31 | 2015/07/31 |
2014/08/13 | 2013 末期 | ¥1.500 | -/- | 2014/08/18 | 2014/08/19 | 2014/08/19 |
2013/07/09 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/07/12 | 2013/07/15 | 2013/07/18 |
2013/07/09 | 2012 末期 | - | -/3.00 | 2013/07/12 | 2013/07/15 | 2013/07/15 |
2012/04/17 | 2011 末期 | ¥1.500 | -/- | 2012/04/20 | 2012/04/23 | 2012/04/26 |
2011/07/28 | 2010 末期 | ¥1.500 | -/- | 2011/08/03 | 2011/08/04 | 2011/08/12 |
2010/06/10 | 2009 末期 | ¥1.500 | -/- | 2010/06/18 | 2010/06/21 | 2010/06/24 |
2009/05/15 | 2008 末期 | ¥1.500 | -/- | 2009/05/20 | 2009/05/21 | 2009/05/27 |
2008/07/21 | 2007 末期 | ¥0.500 | -/- | 2008/07/24 | 2008/07/25 | 2008/07/31 |
2005/04/25 | 2004 末期 | ¥0.500 | -/- | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 1900/01/01 |
2003/04/30 | 2002 末期 | ¥0.500 | -/- | 2003/05/13 | 2003/05/14 | 2003/05/20 |
2002/04/30 | 2001 末期 | ¥0.500 | -/- | 2002/05/10 | 2002/05/13 | 2002/05/23 |
2001/10/20 | 2001 中期 | ¥0.500 | -/- | 2001/10/25 | 2001/10/26 | 2001/11/02 |
2001/03/31 | 2000 末期 | - | -/6.00 | 2001/04/05 | 2001/04/06 | 2001/04/06 |
2000/09/19 | 2000 中期 | ¥0.667 | -/- | 2000/09/22 | 2000/09/25 | 1900/01/01 |
2000/09/19 | 2000 中期 | - | 2.67/- | 2000/09/22 | 2000/09/25 | 2000/09/25 |
2000/09/19 | 2000 中期 | - | -/2.67 | 2000/09/22 | 2000/09/25 | 2000/09/25 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |