新 希 望
| 成交金額
2.60億
| 市盈率
107.56
|
其他農(nóng)產(chǎn)品
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
55.00億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
125.23
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京基智農(nóng) | 16.530 | -0.070 | -0.422% | 6.14百萬 | 1.03億 | 12.00 | 2.04 | 4.42% | 87.66億 | |
京糧控股 | 6.500 | -0.060 | -0.915% | 7.55百萬 | 4.92千萬 | 162.50 | 1.50 | 0.28% | 47.25億 | |
正虹科技 10日高 | 7.620 | +0.690 | +9.957% | 2.02千萬 | 1.48億 | 無盈利 | 7.27 | 0.00% | 26.41億 | |
豐樂種業(yè) | 7.250 | -0.110 | -1.495% | 2.54千萬 | 1.84億 | 63.76 | 2.21 | 0.28% | 44.52億 | |
新 希 望 | 9.680 | +0.150 | +1.574% | 2.70千萬 | 2.60億 | 107.56 | 1.98 | 0.25% | 438.11億 | |
中糧科技 | 5.550 | +0.010 | +0.181% | 7.49百萬 | 4.16千萬 | 411.11 | 0.98 | 0.00% | 103.21億 | |
隆平高科 | 10.240 | -0.040 | -0.389% | 1.37千萬 | 1.40億 | 113.78 | 2.83 | 0.39% | 150.47億 | |
登海種業(yè) | 10.100 | -0.090 | -0.883% | 9.32百萬 | 9.38千萬 | 157.08 | 2.47 | 0.29% | 88.88億 | |
天康生物 1 | 6.370 | +0.110 | +1.757% | 2.50千萬 | 1.58億 | 14.48 | 1.24 | 3.45% | 86.97億 | |
海大集團 | 60.560 | -1.290 | -2.086% | 6.56百萬 | 3.98億 | 22.35 | 4.22 | 1.82% | 1,007.57億 | |
大北農(nóng) | 4.130 | +0.020 | +0.487% | 7.09千萬 | 2.91億 | 51.63 | 2.08 | 1.40% | 177.59億 | |
雙塔食品 | 5.180 | -0.010 | -0.193% | 8.09百萬 | 4.21千萬 | 64.75 | 2.44 | 0.77% | 63.91億 | |
金新農(nóng) | 3.910 | +0.050 | +1.295% | 1.71千萬 | 6.65千萬 | 97.75 | 2.08 | 0.00% | 31.48億 | |
唐人神 | 4.870 | +0.060 | +1.247% | 3.26千萬 | 1.58億 | 19.64 | 1.19 | 0.00% | 69.79億 | |
眾興菌業(yè) | 8.150 | -0.030 | -0.367% | 8.00百萬 | 6.51千萬 | 24.93 | 0.97 | 3.68% | 32.05億 | |
荃銀高科 | 9.450 | -0.140 | -1.460% | 2.59千萬 | 2.45億 | 78.75 | 4.55 | 0.53% | 89.52億 | |
神農(nóng)種業(yè) | 4.590 | -0.110 | -2.340% | 1.49億 | 6.84億 | 無盈利 | 6.50 | 0.00% | 47.00億 | |
雪榕生物 | 6.580 | +0.040 | +0.612% | 1.77千萬 | 1.15億 | 無盈利 | 3.78 | 0.00% | 37.32億 | |
華綠生物 | 14.340 | +0.030 | +0.210% | 2.30百萬 | 3.31千萬 | 無盈利 | 1.16 | 0.00% | 17.24億 | |
萬辰集團 | 187.660 | +4.280 | +2.334% | 1.25百萬 | 2.34億 | 109.47 | 30.76 | 0.32% | 337.77億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |