河化股份
| 成交金額
7.50億
| 市盈率
34.96
|
化肥與農(nóng)藥
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
186.22億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
34.35
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藏格礦業(yè) | 37.580 | +0.980 | +2.678% | 8.82百萬 | 3.31億 | 22.92 | 4.28 | 0.69% | 590.09億 | |
湖北宜化 | 12.380 | +0.120 | +0.979% | 3.20千萬 | 3.98億 | 20.27 | 1.82 | 1.62% | 134.01億 | |
ST紅太陽 3月高 | 8.130 | +0.340 | +4.365% | 8.53千萬 | 6.88億 | 27.10 | 3.69 | 0.00% | 105.53億 | |
安道麥A | 7.180 | +0.140 | +1.989% | 9.62百萬 | 6.90千萬 | 無盈利 | 0.88 | 0.00% | 167.28億 | |
四川美豐 | 6.930 | +0.050 | +0.727% | 5.83百萬 | 4.03千萬 | 14.47 | 0.93 | 3.90% | 38.73億 | |
鹽湖股份 | 16.480 | +0.310 | +1.917% | 6.41千萬 | 10.50億 | 18.70 | 2.45 | 0.00% | 872.05億 | |
亞鉀國際 | 30.290 | +0.070 | +0.232% | 1.34千萬 | 4.06億 | 29.12 | 2.33 | 0.00% | 279.90億 | |
新洋豐 | 13.400 | +0.060 | +0.450% | 7.92百萬 | 1.06億 | 12.76 | 1.60 | 2.24% | 168.13億 | |
瀘天化 | 4.700 | +0.050 | +1.075% | 7.79百萬 | 3.65千萬 | 94.00 | 1.16 | 0.00% | 73.70億 | |
河化股份 5日低 | 7.690 | -0.850 | -9.953% | 9.28千萬 | 7.50億 | 34.96 | 19.41 | 0.00% | 28.15億 | |
華邦健康 | 4.220 | +0.050 | +1.199% | 1.59千萬 | 6.70千萬 | 無盈利 | 0.90 | 0.00% | 83.55億 | |
芭田股份 | 10.000 | +0.010 | +0.100% | 1.01千萬 | 1.01億 | 21.91 | 3.00 | 2.80% | 96.39億 | |
諾 普 信 | 11.040 | -0.230 | -2.041% | 4.59千萬 | 5.11億 | 18.81 | 2.90 | 3.17% | 110.97億 | |
聯(lián)化科技 | 12.800 | +0.830 | +6.934% | 2.20億 | 27.92億 | 114.49 | 1.80 | 0.16% | 116.65億 | |
利爾化學(xué) | 11.940 | +0.620 | +5.477% | 5.94千萬 | 7.04億 | 44.39 | 1.24 | 1.68% | 95.57億 | |
華昌化工 | 7.290 | +0.230 | +3.258% | 2.53千萬 | 1.83億 | 13.32 | 1.21 | 4.12% | 69.43億 | |
川發(fā)龍蟒 | 11.280 | -0.010 | -0.089% | 3.05千萬 | 3.45億 | 40.29 | 2.26 | 1.25% | 213.12億 | |
長青股份 52周高 | 6.190 | +0.560 | +9.947% | 7.49千萬 | 4.59億 | 無盈利 | 0.95 | 0.00% | 40.21億 | |
金正大 | 1.700 | +0.010 | +0.592% | 4.10千萬 | 6.97千萬 | 93.41 | 2.72 | 0.00% | 55.86億 | |
*ST輝豐 | 1.600 | +0.020 | +1.266% | 2.06千萬 | 3.28千萬 | 無盈利 | 1.82 | 0.00% | 24.12億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |