中通客車
| 成交金額
2.13億
| 市盈率
25.39
|
汽車
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
231.64億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
129.64
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江鈴汽車 | 20.040 | +0.020 | +0.100% | 5.91百萬 | 1.18億 | 11.26 | 1.53 | 3.55% | 172.99億 | |
海馬汽車 | 4.020 | -0.090 | -2.190% | 3.64千萬 | 1.47億 | 無盈利 | 3.76 | 0.00% | 66.11億 | |
長安汽車 | 12.930 | +0.020 | +0.155% | 1.70億 | 22.08億 | 17.47 | 1.67 | 2.28% | 1,281.89億 | |
一汽解放 | 7.000 | -0.040 | -0.568% | 1.59千萬 | 1.11億 | 55.29 | 1.31 | 0.71% | 344.49億 | |
安凱客車 | 5.430 | -0.170 | -3.036% | 2.47千萬 | 1.35億 | 543.00 | 5.94 | 0.00% | 51.02億 | |
中通客車 | 10.680 | -0.340 | -3.085% | 1.98千萬 | 2.13億 | 25.39 | 2.15 | 0.75% | 63.32億 | |
眾泰汽車 | 2.100 | -0.100 | -4.545% | 1.56億 | 3.32億 | 無盈利 | 45.06 | 0.00% | 105.89億 | |
比亞迪 | 346.000 | -7.240 | -2.050% | 2.10千萬 | 72.57億 | 25.00 | 5.91 | 1.15% | 10,515.17億 | |
東風(fēng)股份 | 7.110 | -0.140 | -1.931% | 3.86千萬 | 2.75億 | 486.99 | 1.72 | 0.07% | 142.20億 | |
宇通客車 | 24.750 | +0.210 | +0.856% | 2.38千萬 | 5.91億 | 13.31 | 4.08 | 6.06% | 547.95億 | |
上汽集團(tuán) | 16.120 | -0.030 | -0.186% | 4.02千萬 | 6.45億 | 111.17 | 0.65 | 0.55% | 1,865.94億 | |
福田汽車 1 | 2.610 | -0.070 | -2.612% | 7.86千萬 | 2.07億 | 261.00 | 1.44 | 0.00% | 206.64億 | |
曙光股份 | 4.160 | +0.010 | +0.241% | 3.87千萬 | 1.58億 | 無盈利 | 2.12 | 0.00% | 28.44億 | |
江淮汽車 | 42.920 | -0.980 | -2.232% | 1.20億 | 51.71億 | 無盈利 | 8.25 | 0.00% | 937.38億 | |
金龍汽車 | 12.250 | -0.380 | -3.009% | 2.46千萬 | 3.03億 | 55.68 | 2.70 | 0.65% | 87.84億 | |
北汽藍(lán)谷 | 7.250 | -0.210 | -2.815% | 7.83千萬 | 5.71億 | 無盈利 | 7.33 | 0.00% | 404.08億 | |
賽力斯 | 130.770 | -3.870 | -2.874% | 2.19千萬 | 28.90億 | 33.19 | 16.10 | 1.00% | 2,135.95億 | |
廣汽集團(tuán) 1 | 7.700 | -0.340 | -4.229% | 9.15千萬 | 7.03億 | 96.25 | 0.70 | 0.65% | 785.17億 | |
長城汽車 | 22.000 | -0.120 | -0.542% | 3.18千萬 | 6.91億 | 14.77 | 2.39 | 2.05% | 1,883.10億 | |
千里科技 | 8.430 | -0.370 | -4.205% | 5.11千萬 | 4.36億 | 843.00 | 3.63 | 0.00% | 381.13億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |