九芝堂
| 成交金額
0.00
| 市盈率
40.27
|
中藥
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
119.43億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
54.66
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東阿阿膠 | 55.020 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 22.74 | 3.44 | 4.40% | 354.32億 | |
云南白藥 | 56.720 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 21.32 | 2.61 | 4.23% | 1,012.03億 | |
啟迪藥業(yè) | 9.910 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 3.97 | 0.00% | 23.73億 | |
吉林敖東 | 16.730 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 0.69 | 2.99% | 200.07億 | |
仁和藥業(yè) | 5.710 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 16.31 | 1.30 | 2.63% | 79.94億 | |
華神科技 | 4.000 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 2.43 | 0.00% | 24.95億 | |
九芝堂 | 10.240 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 2.34 | 2.93% | 87.65億 | |
華潤三九 | 33.000 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 2.13 | 4.00% | 550.96億 | |
沃華醫(yī)藥 52周高 | 6.410 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 106.83 | 5.31 | 0.00% | 37.00億 | |
嘉應(yīng)制藥 | 6.530 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 160.84 | 4.37 | 0.00% | 33.14億 | |
桂林三金 | 15.130 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 2.95 | 3.97% | 88.90億 | |
奇正藏藥 | 24.540 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 22.35 | 3.31 | 2.45% | 130.33億 | |
眾生藥業(yè) 1 | 15.310 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 3.33 | 1.31% | 130.37億 | |
精華制藥 | 7.870 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 30.13 | 2.48 | 1.00% | 65.30億 | |
信邦制藥 | 3.620 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 72.40 | 1.05 | 1.66% | 70.37億 | |
漢森制藥 | 6.460 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 14.76 | 1.48 | 0.00% | 32.51億 | |
ST百靈 | 4.280 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 1.88 | 0.00% | 59.82億 | |
益盛藥業(yè) | 8.040 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 51.08 | 1.19 | 1.24% | 26.61億 | |
以嶺藥業(yè) | 14.750 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 2.41 | 0.00% | 246.43億 | |
佛慈制藥 | 8.970 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 76.28 | 2.56 | 0.13% | 45.81億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |