聯(lián)創(chuàng)電子
| 成交金額
2.88億
| 市盈率
無(wú)盈利
|
光電子器件
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
198.49億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
64.44
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深華發(fā)A | 12.620 | -0.110 | -0.864% | 3.01百萬(wàn) | 3.83千萬(wàn) | 97.30 | 8.85 | 0.00% | 35.73億 | |
深紡織A | 11.190 | -0.060 | -0.533% | 4.27百萬(wàn) | 4.79千萬(wàn) | 62.17 | 1.92 | 0.63% | 56.68億 | |
深天馬A | 8.110 | -0.030 | -0.369% | 6.91百萬(wàn) | 5.62千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 0.73 | 0.00% | 199.32億 | |
TCL科技 | 4.380 | +0.070 | +1.624% | 1.51億 | 6.59億 | 52.02 | 1.55 | 1.14% | 822.52億 | |
華塑控股 | 3.260 | -0.040 | -1.212% | 3.53百萬(wàn) | 1.16千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 26.08 | 0.00% | 34.98億 | |
華映科技 | 4.380 | -0.010 | -0.228% | 2.90千萬(wàn) | 1.28億 | 無(wú)盈利 | 9.34 | 0.00% | 121.15億 | |
京東方A | 3.940 | +0.010 | +0.254% | 1.24億 | 4.90億 | 28.14 | 1.13 | 1.27% | 1,474.20億 | |
華工科技 | 45.240 | +0.920 | +2.076% | 1.43千萬(wàn) | 6.45億 | 37.39 | 4.47 | 0.44% | 454.89億 | |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.340 | -0.040 | -0.385% | 2.78千萬(wàn) | 2.88億 | 無(wú)盈利 | 5.14 | 0.00% | 109.54億 | |
*ST星光 | 1.890 | -0.030 | -1.563% | 2.58千萬(wàn) | 4.90千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 7.23 | 0.00% | 20.96億 | |
萊寶高科 | 10.140 | -0.020 | -0.197% | 3.63百萬(wàn) | 3.68千萬(wàn) | 19.11 | 1.32 | 0.99% | 71.57億 | |
實(shí)益達(dá) | 8.030 | +0.090 | +1.134% | 1.07千萬(wàn) | 8.63千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 3.13 | 0.00% | 46.37億 | |
中光學(xué) | 20.060 | -0.060 | -0.298% | 2.46百萬(wàn) | 4.93千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 7.33 | 0.00% | 52.40億 | |
*ST大立 1月高 | 10.920 | +0.070 | +0.645% | 3.59百萬(wàn) | 3.90千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 4.26 | 0.00% | 65.44億 | |
*ST合泰 | 2.170 | -0.030 | -1.364% | 3.11千萬(wàn) | 6.79千萬(wàn) | 10.85 | 8.75 | 0.00% | 162.30億 | |
福晶科技 | 31.960 | +0.230 | +0.725% | 2.44百萬(wàn) | 7.79千萬(wàn) | 68.69 | 9.53 | 0.63% | 150.29億 | |
水晶光電 | 19.440 | +0.230 | +1.197% | 2.42千萬(wàn) | 4.74億 | 25.92 | 2.99 | 1.54% | 270.34億 | |
*ST宇順 5日高 | 16.400 | +0.780 | +4.994% | 6.05百萬(wàn) | 9.85千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 19.93 | 0.00% | 45.96億 | |
奧普光電 | 42.920 | +0.240 | +0.562% | 2.75百萬(wàn) | 1.18億 | 153.29 | 7.77 | 0.16% | 103.01億 | |
維信諾 | 9.030 | -0.060 | -0.660% | 6.06百萬(wàn) | 5.48千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 2.27 | 0.00% | 126.12億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |