中國海誠
| 成交金額
8.33千萬
| 市盈率
14.03
|
土木工程
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
102.58億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
29.64
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方國際 | 10.060 | -0.170 | -1.662% | 1.32千萬 | 1.33億 | 9.58 | 1.10 | 1.48% | 107.78億 | |
天健集團 2 | 3.490 | -0.050 | -1.412% | 2.06千萬 | 7.22千萬 | 13.34 | 0.57 | 2.87% | 65.21億 | |
山東路橋 | 5.850 | -0.040 | -0.679% | 8.85百萬 | 5.20千萬 | 4.76 | 0.61 | 3.42% | 91.32億 | |
高新發(fā)展 | 42.130 | -0.890 | -2.069% | 4.59百萬 | 1.94億 | 242.13 | 7.02 | 0.13% | 148.42億 | |
和展能源 1月低 | 3.010 | -0.070 | -2.273% | 1.34千萬 | 4.05千萬 | 無盈利 | 0.91 | 0.00% | 24.83億 | |
中鋼國際 | 6.220 | -0.120 | -1.893% | 1.66千萬 | 1.04億 | 10.68 | 1.07 | 4.81% | 89.23億 | |
中工國際 | 8.210 | -0.080 | -0.965% | 7.14百萬 | 5.89千萬 | 28.31 | 0.89 | 1.52% | 101.59億 | |
廣東建工 | 3.480 | -0.010 | -0.287% | 1.44千萬 | 5.01千萬 | 11.19 | 0.95 | 4.02% | 130.65億 | |
浙江交科 | 3.870 | -0.060 | -1.527% | 3.37千萬 | 1.32億 | 7.74 | 0.66 | 3.23% | 103.35億 | |
宏潤建設 | 4.300 | -0.080 | -1.826% | 2.70千萬 | 1.16億 | 16.54 | 1.08 | 2.33% | 53.20億 | |
中國海誠 | 10.240 | -0.250 | -2.383% | 8.07百萬 | 8.33千萬 | 14.03 | 1.87 | 3.02% | 47.72億 | |
東華科技 | 9.050 | -0.140 | -1.523% | 5.18百萬 | 4.72千萬 | 15.57 | 1.47 | 1.66% | 64.08億 | |
國統(tǒng)股份 | 10.460 | -0.060 | -0.570% | 5.95百萬 | 6.27千萬 | 無盈利 | 5.10 | 0.00% | 19.44億 | |
北新路橋 1 | 4.010 | -0.150 | -3.606% | 4.41千萬 | 1.78億 | 無盈利 | 1.69 | 0.25% | 50.86億 | |
雅博股份 10日低 | 1.520 | -0.060 | -3.797% | 6.45千萬 | 9.91千萬 | 無盈利 | 7.87 | 0.00% | 32.24億 | |
中化巖土 | 3.140 | -0.030 | -0.946% | 2.60千萬 | 8.13千萬 | 無盈利 | 6.94 | 0.00% | 56.71億 | |
天沃科技 10日低 | 5.500 | -0.130 | -2.309% | 2.77千萬 | 1.52億 | 183.33 | 34.18 | 0.00% | 47.24億 | |
*ST圍海 | 3.030 | +0.010 | +0.331% | 7.78百萬 | 2.37千萬 | 無盈利 | 1.18 | 0.00% | 34.67億 | |
成都路橋 1月低 | 4.150 | -0.100 | -2.353% | 1.53千萬 | 6.38千萬 | 無盈利 | 1.09 | 0.00% | 31.42億 | |
浙江建投 | 8.700 | -0.210 | -2.357% | 1.57千萬 | 1.37億 | 72.50 | 1.43 | 0.58% | 94.12億 |
網站地圖 |
免責聲明 |