融發(fā)核電
| 成交金額
21.70億
| 市盈率
無盈利
|
電氣部件與設(shè)...
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
435.67億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
43.36
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許繼電氣 | 21.530 | +0.120 | +0.560% | 1.31千萬 | 2.82億 | 19.54 | 1.94 | 1.95% | 219.34億 | |
順鈉股份 3月高 | 8.200 | +0.370 | +4.725% | 2.09億 | 16.76億 | 60.25 | 6.52 | 0.00% | 56.65億 | |
東方電子 | 9.650 | -0.050 | -0.515% | 1.52千萬 | 1.46億 | 18.92 | 2.53 | 0.85% | 129.38億 | |
佳電股份 | 10.740 | -0.050 | -0.463% | 7.70百萬 | 8.26千萬 | 24.98 | 1.91 | 1.03% | 74.67億 | |
華菱線纜 | 10.510 | -0.060 | -0.568% | 1.80千萬 | 1.90億 | 52.55 | 3.47 | 0.59% | 56.17億 | |
思源電氣 | 73.280 | +1.280 | +1.778% | 5.30百萬 | 3.89億 | 27.76 | 4.60 | 0.68% | 570.29億 | |
金智科技 | 9.900 | -0.670 | -6.339% | 8.82千萬 | 9.21億 | 55.12 | 2.64 | 0.66% | 39.66億 | |
三變科技 | 12.860 | -0.050 | -0.387% | 1.01千萬 | 1.29億 | 27.96 | 5.14 | 0.54% | 33.70億 | |
科陸電子 | 5.040 | -0.100 | -1.946% | 4.34千萬 | 2.19億 | 無盈利 | 16.77 | 0.00% | 83.71億 | |
*ST賢豐 10日高 | 3.560 | +0.060 | +1.714% | 4.08千萬 | 1.47億 | 無盈利 | 4.48 | 0.00% | 36.77億 | |
智光電氣 | 6.380 | +0.100 | +1.592% | 2.23千萬 | 1.42億 | 無盈利 | 1.85 | 1.25% | 49.94億 | |
江特電機(jī) | 6.960 | +0.020 | +0.288% | 1.37千萬 | 9.55千萬 | 無盈利 | 3.39 | 0.00% | 118.76億 | |
海得控制 1月高 | 13.100 | +0.050 | +0.383% | 5.98千萬 | 8.03億 | 無盈利 | 4.06 | 0.00% | 46.10億 | |
奧 特 迅 10日高 | 12.930 | +0.610 | +4.951% | 2.95千萬 | 3.84億 | 無盈利 | 3.19 | 0.00% | 32.04億 | |
華明裝備 | 15.630 | -0.060 | -0.382% | 2.75百萬 | 4.29千萬 | 22.65 | 4.43 | 3.49% | 140.08億 | |
萬馬股份 | 13.860 | -0.230 | -1.632% | 3.74千萬 | 5.20億 | 40.90 | 2.49 | 0.36% | 140.58億 | |
太陽電纜 | 6.100 | -0.090 | -1.454% | 2.46千萬 | 1.52億 | 48.45 | 2.34 | 1.80% | 44.06億 | |
英威騰 | 7.720 | -0.090 | -1.152% | 1.40千萬 | 1.09億 | 21.43 | 2.15 | 0.78% | 62.78億 | |
科華數(shù)據(jù) | 43.500 | +1.040 | +2.449% | 4.59千萬 | 19.92億 | 63.97 | 4.50 | 0.23% | 224.21億 | |
積成電子 | 7.670 | -0.070 | -0.904% | 1.06億 | 8.39億 | 127.83 | 2.14 | 0.26% | 38.66億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |