科達利
| 成交金額
3.19億
| 市盈率
20.48
|
新能源設備
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
424.04億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
44.87
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德賽電池 | 21.450 | +0.130 | +0.610% | 3.42百萬 | 7.34千萬 | 19.98 | 1.25 | 1.54% | 82.50億 | |
山高環(huán)能 | 5.900 | +0.130 | +2.253% | 1.25千萬 | 7.29千萬 | 196.67 | 1.94 | 0.00% | 27.79億 | |
橫店東磁 | 13.500 | +0.250 | +1.887% | 2.59千萬 | 3.49億 | 11.91 | 2.18 | 3.35% | 219.61億 | |
國軒高科 | 25.850 | +0.590 | +2.336% | 6.25千萬 | 16.13億 | 38.02 | 1.79 | 0.39% | 466.32億 | |
TCL中環(huán) | 7.600 | +0.100 | +1.333% | 3.70千萬 | 2.80億 | 無盈利 | 0.99 | 0.00% | 307.28億 | |
沃爾核材 | 22.080 | +0.780 | +3.662% | 1.42億 | 31.56億 | 32.47 | 5.03 | 0.62% | 278.19億 | |
融捷股份 | 28.960 | +0.010 | +0.035% | 3.51百萬 | 1.02億 | 34.94 | 2.24 | 0.57% | 75.20億 | |
金風科技 | 9.460 | +0.120 | +1.285% | 4.89千萬 | 4.65億 | 22.49 | 1.09 | 1.48% | 399.69億 | |
拓日新能 | 3.190 | +0.030 | +0.949% | 1.07千萬 | 3.39千萬 | 398.75 | 1.08 | 0.31% | 45.08億 | |
ST中利 52周高 | 3.120 | +0.120 | +4.000% | 3.76千萬 | 1.17億 | 無盈利 | 6.61 | 0.00% | 93.84億 | |
格林美 | 6.160 | +0.040 | +0.654% | 4.84千萬 | 2.98億 | 30.80 | 1.63 | 1.07% | 315.78億 | |
晶澳科技 | 9.750 | +0.410 | +4.390% | 8.27千萬 | 7.96億 | 無盈利 | 1.18 | 0.00% | 322.69億 | |
大金重工 | 29.240 | +1.330 | +4.765% | 1.45千萬 | 4.20億 | 39.51 | 2.56 | 0.27% | 186.48億 | |
協(xié)鑫集成 | 2.240 | +0.030 | +1.357% | 5.94千萬 | 1.33億 | 186.67 | 5.50 | 0.00% | 131.05億 | |
科士達 | 22.720 | +0.200 | +0.888% | 7.05百萬 | 1.60億 | 33.41 | 3.04 | 1.01% | 132.28億 | |
天順風能 | 6.750 | +0.130 | +1.964% | 2.49千萬 | 1.68億 | 61.36 | 1.36 | 0.30% | 121.29億 | |
圣陽股份 | 14.610 | +0.430 | +3.032% | 5.85千萬 | 8.52億 | 32.47 | 3.04 | 0.27% | 66.31億 | |
亞瑪頓 | 15.110 | +0.250 | +1.682% | 2.25百萬 | 3.39千萬 | 無盈利 | 1.00 | 3.31% | 30.08億 | |
科達利 | 111.400 | -1.560 | -1.381% | 2.85百萬 | 3.19億 | 20.48 | 2.64 | 1.80% | 304.68億 | |
鈞達股份 | 38.450 | +0.640 | +1.693% | 4.98百萬 | 1.90億 | 無盈利 | 2.27 | 0.00% | 112.50億 |
網站地圖 |
免責聲明 |