利德曼
| 成交金額
3.52千萬(wàn)
| 市盈率
無(wú)盈利
|
醫(yī)療器械
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
157.06億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
78.47
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科華生物 10日高 | 6.220 | +0.080 | +1.303% | 7.27百萬(wàn) | 4.51千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 0.97 | 0.00% | 31.99億 | |
達(dá)安基因 1 | 6.180 | +0.110 | +1.812% | 2.38千萬(wàn) | 1.47億 | 無(wú)盈利 | 1.10 | 0.00% | 86.73億 | |
魚躍醫(yī)療 | 36.780 | -0.350 | -0.943% | 6.45百萬(wàn) | 2.38億 | 20.32 | 2.94 | 2.18% | 368.71億 | |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 5.590 | +0.150 | +2.757% | 1.50千萬(wàn) | 8.31千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 0.70 | 0.00% | 56.30億 | |
九安醫(yī)療 | 37.880 | +0.230 | +0.611% | 4.25百萬(wàn) | 1.61億 | 9.93 | 0.90 | 0.53% | 179.66億 | |
尚榮醫(yī)療 | 3.830 | +0.030 | +0.789% | 3.17千萬(wàn) | 1.22億 | 145.08 | 1.23 | 0.21% | 32.38億 | |
大博醫(yī)療 | 38.970 | +0.860 | +2.257% | 4.77百萬(wàn) | 1.86億 | 45.31 | 5.24 | 1.28% | 161.34億 | |
明德生物 | 21.000 | +0.250 | +1.205% | 7.31百萬(wàn) | 1.53億 | 63.64 | 0.84 | 5.86% | 48.83億 | |
奧美醫(yī)療 | 8.890 | +0.130 | +1.484% | 4.48百萬(wàn) | 3.98千萬(wàn) | 15.07 | 1.64 | 0.68% | 56.30億 | |
樂(lè)普醫(yī)療 | 12.940 | +0.060 | +0.466% | 6.98千萬(wàn) | 9.02億 | 96.86 | 1.62 | 2.14% | 243.35億 | |
陽(yáng)普醫(yī)療 3月高 | 6.680 | +0.090 | +1.366% | 6.46百萬(wàn) | 4.31千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 3.40 | 0.00% | 20.65億 | |
福瑞股份 | 34.420 | +0.380 | +1.116% | 5.61百萬(wàn) | 1.94億 | 80.33 | 5.25 | 0.00% | 91.68億 | |
理邦儀器 | 11.970 | +0.110 | +0.927% | 4.69百萬(wàn) | 5.62千萬(wàn) | 42.80 | 3.47 | 1.73% | 69.39億 | |
冠昊生物 | 16.590 | +0.520 | +3.236% | 3.62千萬(wàn) | 6.01億 | 165.90 | 8.11 | 0.00% | 43.99億 | |
寶萊特 3月高 | 7.800 | +0.110 | +1.430% | 5.36百萬(wàn) | 4.17千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 1.77 | 0.00% | 20.64億 | |
利德曼 1月高 | 5.170 | +0.100 | +1.972% | 6.86百萬(wàn) | 3.52千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 1.69 | 0.00% | 28.13億 | |
三諾生物 | 21.760 | +0.830 | +3.966% | 7.63百萬(wàn) | 1.65億 | 36.94 | 3.80 | 1.01% | 122.78億 | |
戴維醫(yī)療 | 12.740 | +0.200 | +1.595% | 4.41百萬(wàn) | 5.62千萬(wàn) | 63.70 | 3.14 | 0.68% | 36.69億 | |
ST凱利 | 4.820 | +0.020 | +0.417% | 1.21千萬(wàn) | 5.84千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 1.27 | 0.00% | 34.56億 | |
楚天科技 | 7.740 | +0.190 | +2.517% | 1.46千萬(wàn) | 1.12億 | 無(wú)盈利 | 1.10 | 0.00% | 45.69億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |