博暉創(chuàng)新
| 成交金額
7.54千萬
| 市盈率
536.28
|
生物科技
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
201.75億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
66.45
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派林生物 1 | 16.960 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 1.57 | 2.95% | 161.19億 | |
*ST四環(huán) 1月高 | 2.420 | +0.120 | +5.217% | 3.58千萬 | 8.54千萬 | 無盈利 | 6.70 | 0.00% | 24.92億 | |
長春高新 | 105.820 | +2.830 | +2.748% | 5.36百萬 | 5.66億 | 16.48 | 1.88 | 2.46% | 431.68億 | |
貝瑞基因 | 14.500 | +0.140 | +0.975% | 3.21千萬 | 4.67億 | 無盈利 | 3.05 | 0.00% | 51.26億 | |
華蘭生物 | 16.330 | +0.170 | +1.052% | 1.82千萬 | 2.96億 | 27.41 | 2.52 | 1.23% | 298.42億 | |
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 7.740 | +0.700 | +9.943% | 5.96千萬 | 4.47億 | 無盈利 | 1.43 | 0.26% | 79.52億 | |
萊茵生物 | 8.000 | +0.080 | +1.010% | 1.84千萬 | 1.47億 | 36.36 | 1.90 | 1.25% | 59.33億 | |
上海萊士 | 6.980 | -0.020 | -0.286% | 2.57千萬 | 1.80億 | 21.15 | 1.45 | 1.00% | 463.33億 | |
千紅制藥 | 8.420 | -0.070 | -0.824% | 1.58億 | 13.35億 | 30.07 | 4.28 | 1.43% | 107.76億 | |
未名醫(yī)藥 | 9.030 | +0.820 | +9.988% | 1.45千萬 | 1.26億 | 無盈利 | 3.10 | 0.00% | 59.57億 | |
*ST雙成 | 8.390 | +0.170 | +2.068% | 1.83千萬 | 1.53億 | 無盈利 | 8.84 | 0.00% | 34.79億 | |
衛(wèi)光生物 | 29.290 | +0.010 | +0.034% | 1.81百萬 | 5.30千萬 | 26.20 | 3.00 | 0.68% | 66.43億 | |
安科生物 | 9.040 | +0.170 | +1.917% | 2.46千萬 | 2.23億 | 21.41 | 3.67 | 2.77% | 151.20億 | |
智飛生物 | 20.190 | +0.690 | +3.538% | 4.73千萬 | 9.58億 | 23.96 | 1.57 | 0.99% | 483.31億 | |
沃森生物 | 10.790 | +0.420 | +4.050% | 5.82千萬 | 6.27億 | 121.37 | 1.83 | 0.09% | 172.57億 | |
舒泰神 1 3年高 | 34.940 | +5.820 | +19.986% | 6.93千萬 | 22.20億 | 無盈利 | 17.97 | 0.00% | 166.93億 | |
東寶生物 | 5.690 | +0.110 | +1.971% | 1.03千萬 | 5.82千萬 | 39.30 | 1.97 | 0.44% | 33.78億 | |
博雅生物 | 27.670 | +0.240 | +0.875% | 5.74百萬 | 1.58億 | 35.03 | 1.86 | 1.16% | 139.53億 | |
博暉創(chuàng)新 1 | 6.060 | +0.100 | +1.678% | 1.25千萬 | 7.54千萬 | 536.28 | 3.59 | 0.00% | 49.50億 | |
溢多利 | 8.170 | +0.130 | +1.617% | 1.89千萬 | 1.55億 | 128.86 | 1.54 | 1.22% | 40.12億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |