中國醫(yī)藥
| 成交金額
7.87千萬
| 市盈率
29.64
|
藥品經(jīng)銷商
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
50.08億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
146.44
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥一致 | 25.490 | +0.110 | +0.433% | 1.49百萬 | 3.79千萬 | 22.17 | 0.80 | 1.44% | 141.87億 | |
海王生物 | 2.580 | +0.020 | +0.781% | 4.65千萬 | 1.17億 | 無盈利 | 3.78 | 0.00% | 67.88億 | |
英特集團(tuán) | 10.730 | +0.170 | +1.610% | 3.64百萬 | 3.90千萬 | 10.52 | 1.23 | 3.57% | 56.00億 | |
浙江震元 | 8.590 | +0.100 | +1.178% | 5.36百萬 | 4.60千萬 | 85.90 | 1.46 | 0.70% | 28.70億 | |
重藥控股 | 5.170 | +0.060 | +1.174% | 2.11千萬 | 1.09億 | 32.31 | 0.79 | 1.16% | 89.35億 | |
華東醫(yī)藥 | 43.920 | +0.840 | +1.950% | 1.00千萬 | 4.40億 | 21.91 | 3.34 | 2.12% | 770.39億 | |
嘉事堂 | 13.620 | +0.140 | +1.039% | 2.52百萬 | 3.43千萬 | 24.76 | 0.92 | 1.25% | 39.73億 | |
瑞康醫(yī)藥 | 3.040 | +0.050 | +1.672% | 2.02千萬 | 6.15千萬 | 221.90 | 0.83 | 0.36% | 45.74億 | |
一心堂 | 16.560 | +0.390 | +2.412% | 1.53千萬 | 2.53億 | 85.94 | 1.30 | 1.81% | 96.98億 | |
鷺燕醫(yī)藥 | 8.560 | +0.070 | +0.824% | 3.39百萬 | 2.90千萬 | 9.62 | 1.05 | 4.09% | 33.26億 | |
ST天圣 1月高 | 4.450 | +0.040 | +0.907% | 2.32百萬 | 1.03千萬 | 無盈利 | 0.71 | 0.00% | 14.15億 | |
立方制藥 | 24.260 | +0.890 | +3.808% | 7.48百萬 | 1.81億 | 28.88 | 2.67 | 2.06% | 46.40億 | |
藥易購 | 28.770 | +0.360 | +1.267% | 1.56百萬 | 4.48千萬 | 169.24 | 3.24 | 0.35% | 27.52億 | |
百洋醫(yī)藥 | 19.500 | +0.600 | +3.175% | 6.49百萬 | 1.26億 | 14.77 | 4.51 | 3.91% | 102.50億 | |
漱玉平民 | 12.720 | +0.300 | +2.415% | 7.42百萬 | 9.48千萬 | 無盈利 | 2.72 | 0.00% | 51.56億 | |
達(dá)嘉維康 | 11.160 | +0.070 | +0.631% | 3.68百萬 | 4.10千萬 | 85.85 | 1.31 | 0.73% | 22.92億 | |
優(yōu)寧維 | 30.300 | +0.440 | +1.474% | 1.04百萬 | 3.14千萬 | 252.50 | 1.27 | 0.76% | 26.26億 | |
泰恩康 | 35.300 | +4.280 | +13.798% | 2.38千萬 | 8.22億 | 135.77 | 8.50 | 0.57% | 150.20億 | |
中國醫(yī)藥 | 10.610 | +0.100 | +0.951% | 7.43百萬 | 7.87千萬 | 29.64 | 1.34 | 1.01% | 158.71億 | |
開開實(shí)業(yè) 10日高 | 14.210 | +0.400 | +2.896% | 6.07百萬 | 8.58千萬 | 101.50 | 5.58 | 0.31% | 34.53億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |