興發(fā)集團(tuán)
| 成交金額
6.04千萬(wàn)
| 市盈率
14.48
|
化學(xué)原料
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
77.34億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
63.59
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新金路 | 5.810 | -0.240 | -3.967% | 4.09千萬(wàn) | 2.38億 | 無(wú)盈利 | 2.87 | 0.00% | 37.68億 | |
英 力 特 | 8.500 | +0.010 | +0.118% | 1.57百萬(wàn) | 1.33千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 2.35 | 0.00% | 25.80億 | |
茂化實(shí)華 | 3.920 | -0.010 | -0.254% | 2.85百萬(wàn) | 1.12千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 3.16 | 0.00% | 20.38億 | |
博源化工 | 5.080 | -0.010 | -0.196% | 9.27百萬(wàn) | 4.71千萬(wàn) | 10.37 | 1.31 | 5.91% | 188.91億 | |
*ST亞太 | 5.120 | 0.000 | 0.000% | 1.07千萬(wàn) | 5.56千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | N/A | 0.00% | 16.55億 | |
沈陽(yáng)化工 | 3.850 | -0.010 | -0.259% | 1.07千萬(wàn) | 4.17千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 2.29 | 0.00% | 31.55億 | |
雙環(huán)科技 | 6.360 | 0.000 | 0.000% | 1.93百萬(wàn) | 1.23千萬(wàn) | 10.52 | 1.26 | 2.85% | 29.52億 | |
北方銅業(yè) | 9.250 | -0.150 | -1.596% | 4.42千萬(wàn) | 4.07億 | 26.73 | 2.83 | 1.19% | 176.19億 | |
航錦科技 | 23.230 | +0.180 | +0.781% | 7.83百萬(wàn) | 1.82億 | 無(wú)盈利 | 6.88 | 0.00% | 153.32億 | |
5.660 | 0.000 | 0.000% | 3.83百萬(wàn) | 2.16千萬(wàn) | 141.50 | 0.97 | 0.00% | 50.66億 | ||
魯西化工 | 10.600 | +0.060 | +0.569% | 4.98百萬(wàn) | 5.27千萬(wàn) | 9.95 | 1.08 | 3.30% | 202.48億 | |
華爾泰 | 11.230 | +0.130 | +1.171% | 2.50百萬(wàn) | 2.80千萬(wàn) | 43.19 | 1.65 | 0.89% | 37.27億 | |
中泰化學(xué) | 4.730 | -0.010 | -0.211% | 7.32百萬(wàn) | 3.46千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 0.56 | 0.00% | 122.51億 | |
興化股份 | 3.370 | -0.020 | -0.590% | 2.02百萬(wàn) | 6.80百萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 0.96 | 0.00% | 43.01億 | |
湘潭電化 | 10.000 | +0.040 | +0.402% | 2.27百萬(wàn) | 2.28千萬(wàn) | 20.00 | 2.10 | 1.60% | 62.95億 | |
安 納 達(dá) | 10.810 | +0.040 | +0.371% | 3.91百萬(wàn) | 4.23千萬(wàn) | 206.69 | 1.98 | 0.00% | 23.24億 | |
紅 寶 麗 | 9.710 | +0.020 | +0.206% | 2.38千萬(wàn) | 2.31億 | 121.99 | 3.51 | 0.72% | 71.39億 | |
天原股份 | 4.650 | -0.020 | -0.428% | 5.15百萬(wàn) | 2.41千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 0.81 | 0.00% | 60.53億 | |
多氟多 | 11.850 | +0.060 | +0.509% | 8.91百萬(wàn) | 1.06億 | 無(wú)盈利 | 1.65 | 1.69% | 141.07億 | |
齊翔騰達(dá) | 4.650 | 0.000 | 0.000% | 3.26百萬(wàn) | 1.51千萬(wàn) | 465.00 | 1.15 | 1.94% | 132.19億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |