科新發(fā)展
| 成交金額
3.96千萬
| 市盈率
51.00
|
房地產(chǎn)管理與...
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
16.15億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
63.09
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全新好 | 8.380 | +0.100 | +1.208% | 7.17百萬 | 5.93千萬 | 52.38 | 16.20 | 0.00% | 29.03億 | |
皇庭國際 | 3.170 | +0.060 | +1.929% | 4.30千萬 | 1.36億 | 無盈利 | 10.72 | 0.00% | 37.49億 | |
我愛我家 | 3.110 | +0.010 | +0.323% | 6.59千萬 | 2.05億 | 99.68 | 0.78 | 0.14% | 73.26億 | |
*ST陽光 1月高 | 2.010 | +0.100 | +5.236% | 2.02千萬 | 3.96千萬 | 無盈利 | 0.65 | 0.00% | 15.07億 | |
華聯(lián)股份 | 2.090 | +0.020 | +0.966% | 8.03千萬 | 1.67億 | 282.43 | 0.83 | 0.00% | 57.21億 | |
招商積余 | 12.040 | -0.210 | -1.714% | 1.31千萬 | 1.59億 | 15.19 | 1.23 | 1.99% | 127.67億 | |
世聯(lián)行 | 2.310 | +0.020 | +0.873% | 2.50千萬 | 5.74千萬 | 無盈利 | 1.62 | 0.00% | 46.03億 | |
國創(chuàng)高新 | 3.000 | +0.030 | +1.010% | 2.46千萬 | 7.38千萬 | 無盈利 | 5.86 | 0.00% | 27.49億 | |
新大正 | 10.670 | +0.130 | +1.233% | 1.25千萬 | 1.32億 | 20.92 | 2.00 | 2.67% | 24.14億 | |
特發(fā)服務(wù) | 42.160 | +0.260 | +0.621% | 2.89百萬 | 1.22億 | 58.57 | 6.40 | 0.59% | 71.25億 | |
德必集團 | 21.520 | +0.420 | +1.991% | 5.99百萬 | 1.29億 | 93.57 | 2.57 | 0.00% | 32.52億 | |
中國國貿(mào) | 21.730 | -0.410 | -1.852% | 3.43百萬 | 7.47千萬 | 17.38 | 2.27 | 7.36% | 218.88億 | |
科新發(fā)展 11 | 7.650 | +0.130 | +1.729% | 5.20百萬 | 3.96千萬 | 51.00 | 4.28 | 0.00% | 20.08億 | |
浦東金橋 | 10.640 | +0.010 | +0.094% | 2.85百萬 | 3.03千萬 | 11.91 | 0.82 | 3.03% | 119.42億 | |
南都物業(yè) | 13.490 | -0.260 | -1.891% | 9.12百萬 | 1.23億 | 112.42 | 2.32 | 0.00% | 25.33億 | |
錦和商管 | 5.820 | +0.010 | +0.172% | 1.17千萬 | 6.77千萬 | 194.00 | 2.70 | 7.56% | 27.50億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |