畜牧產(chǎn)品
| 成交金額
73.42億
| 平均市盈率
42.71
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅 牛 山 | 5.890 | -0.200 | -3.284% | 7.31千萬 | 4.33億 | 28.06 | 1.59 | 0.34% | 67.82億 | |
東瑞股份 | 15.050 | +0.110 | +0.736% | 3.13百萬 | 4.71千萬 | 無盈利 | 1.15 | 0.00% | 38.80億 | |
天邦食品 | 3.020 | -0.010 | -0.330% | 3.19千萬 | 9.64千萬 | 4.58 | 1.83 | 0.00% | 67.10億 | |
正邦科技 2 | 2.780 | +0.020 | +0.725% | 6.29千萬 | 1.75億 | 118.80 | 2.25 | 0.00% | 257.15億 | |
民和股份 | 8.500 | +0.100 | +1.190% | 5.23百萬 | 4.43千萬 | 無盈利 | 1.46 | 0.00% | 29.66億 | |
圣農(nóng)發(fā)展 | 15.300 | +0.310 | +2.068% | 1.29千萬 | 1.97億 | 26.04 | 1.82 | 2.61% | 190.24億 | |
華英農(nóng)業(yè) | 2.320 | +0.030 | +1.310% | 2.07千萬 | 4.79千萬 | 116.00 | 5.15 | 0.00% | 49.48億 | |
益生股份 | 8.360 | +0.070 | +0.844% | 8.90百萬 | 7.43千萬 | 18.17 | 2.07 | 2.39% | 92.50億 | |
牧原股份 1 | 42.830 | +1.690 | +4.108% | 6.22千萬 | 26.48億 | 12.98 | 3.30 | 3.29% | 2,339.70億 | |
仙壇股份 | 6.060 | +0.020 | +0.331% | 8.99百萬 | 5.45千萬 | 25.25 | 1.12 | 4.13% | 52.15億 | |
湘佳股份 | 16.320 | +0.260 | +1.619% | 1.25千萬 | 2.04億 | 23.65 | 1.47 | 1.84% | 33.16億 | |
*ST天山 | 6.620 | -0.030 | -0.451% | 5.92百萬 | 3.96千萬 | 無盈利 | N/A | 0.00% | 20.72億 | |
溫氏股份 | 17.480 | +0.680 | +4.048% | 9.56千萬 | 16.63億 | 12.55 | 2.90 | 2.00% | 1,163.11億 | |
立華股份 | 19.420 | +0.640 | +3.408% | 1.58千萬 | 3.04億 | 10.57 | 1.77 | 4.12% | 160.73億 | |
曉鳴股份 1 | 19.530 | +0.840 | +4.494% | 1.53千萬 | 2.97億 | 81.38 | 5.27 | 1.02% | 36.63億 | |
福成股份 | 5.140 | +0.060 | +1.181% | 1.00千萬 | 5.11千萬 | 81.46 | 1.96 | 0.74% | 42.08億 | |
新五豐 1 | 6.150 | +0.070 | +1.151% | 2.63千萬 | 1.61億 | 205.00 | 2.56 | 0.00% | 77.57億 | |
巨星農(nóng)牧 1 | 22.810 | +0.370 | +1.649% | 2.49千萬 | 5.72億 | 22.38 | 3.78 | 0.76% | 116.35億 | |
神農(nóng)集團(tuán) 1 | 32.340 | +1.320 | +4.255% | 7.23百萬 | 2.33億 | 24.69 | 3.51 | 0.00% | 169.73億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |