系統(tǒng)集成及IT咨詢
| 成交金額
398.96億
| 平均市盈率
121.31
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常山北明 | 21.520 | -0.530 | -2.404% | 4.23千萬 | 9.16億 | 無盈利 | 6.40 | 0.00% | 344.02億 | |
神州信息 | 12.160 | -0.460 | -3.645% | 4.19千萬 | 5.16億 | 無盈利 | 2.10 | 0.00% | 118.65億 | |
紫光股份 | 23.220 | -0.630 | -2.642% | 6.52千萬 | 15.23億 | 42.23 | 4.98 | 0.32% | 664.11億 | |
南天信息 | 19.920 | -0.670 | -3.254% | 3.66千萬 | 7.38億 | 67.41 | 2.90 | 0.45% | 78.41億 | |
東華軟件 | 8.840 | -0.260 | -2.857% | 7.50千萬 | 6.67億 | 56.70 | 2.36 | 0.57% | 283.36億 | |
國脈科技 | 11.620 | -0.440 | -3.648% | 5.69千萬 | 6.67億 | 68.56 | 3.20 | 0.86% | 117.07億 | |
啟明信息 | 17.560 | -0.560 | -3.091% | 7.84百萬 | 1.40億 | 1,756.00 | 5.18 | 0.06% | 71.74億 | |
電科網(wǎng)安 | 15.840 | -0.400 | -2.463% | 3.10千萬 | 4.98億 | 84.71 | 2.37 | 0.38% | 133.96億 | |
中電鑫龍 5日低 | 6.750 | -0.480 | -6.639% | 1.69億 | 11.61億 | 無盈利 | 2.48 | 0.00% | 49.96億 | |
皖通科技 10日低 | 7.700 | -0.170 | -2.160% | 1.43千萬 | 1.10億 | 85.56 | 1.84 | 0.39% | 32.76億 | |
太極股份 | 22.870 | -1.220 | -5.064% | 3.17千萬 | 7.30億 | 74.59 | 2.72 | 0.40% | 142.53億 | |
千方科技 1 | 8.700 | -0.390 | -4.290% | 5.30千萬 | 4.67億 | 無盈利 | 1.23 | 0.00% | 137.48億 | |
科遠(yuǎn)智慧 5日低 | 23.400 | -0.390 | -1.639% | 3.67百萬 | 8.60千萬 | 22.29 | 2.52 | 0.17% | 56.16億 | |
中遠(yuǎn)???/span> | 14.800 | +0.150 | +1.024% | 1.59千萬 | 2.35億 | 43.05 | 3.30 | 0.88% | 55.01億 | |
達(dá)實(shí)智能 | 3.210 | -0.070 | -2.134% | 3.71千萬 | 1.20億 | 263.12 | 2.01 | 0.16% | 68.07億 | |
華軟科技 5日低 | 5.440 | -0.200 | -3.546% | 1.67千萬 | 9.20千萬 | 無盈利 | 4.24 | 0.00% | 44.19億 | |
榕基軟件 | 6.860 | +0.100 | +1.479% | 5.61千萬 | 3.86億 | 無盈利 | 3.05 | 0.00% | 42.68億 | |
普天科技 | 22.540 | -0.010 | -0.044% | 1.05千萬 | 2.37億 | 1,127.00 | 4.12 | 0.04% | 153.39億 | |
捷順科技 | 10.500 | -0.060 | -0.568% | 2.84千萬 | 3.05億 | 215.16 | 2.85 | 0.67% | 67.76億 | |
榮聯(lián)科技 | 7.420 | -0.310 | -4.010% | 2.39千萬 | 1.80億 | 174.59 | 4.20 | 0.00% | 49.09億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |