建銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告,列出今年下半年港股十大焦點(diǎn)股,評(píng)級(jí)均為「優(yōu)於大市」:
股份│目標(biāo)價(jià)
騰訊(00700.HK) -0.500 (-0.097%) 沽空 $5.26億; 比率 9.604% │635元
網(wǎng)易(09999.HK) +3.800 (+1.910%) 沽空 $3.43億; 比率 10.608% │226.2元
小米-W(01810.HK) +0.550 (+1.036%) 沽空 $3.54億; 比率 8.783% │67元
泡泡瑪特(09992.HK) +5.200 (+2.124%) 沽空 $2.25億; 比率 12.133% │256元
零跑汽車(09863.HK) -0.550 (-1.004%) 沽空 $6.20百萬; 比率 2.041% │86.1元
招行(03968.HK) +0.300 (+0.597%) 沽空 $1.10億; 比率 25.035% │56元
山東黃金(01787.HK) -1.200 (-4.790%) 沽空 $1.72千萬; 比率 7.806% │27.3元
中船防務(wù)(00317.HK) +0.680 (+5.346%) 沽空 $31.39萬; 比率 0.322% │14元
信達(dá)生物(01801.HK) +4.900 (+6.699%) 沽空 $4.35億; 比率 18.875% │72元
京東健康(06618.HK) +1.100 (+2.778%) 沽空 $5.13千萬; 比率 11.581% │45.4元
(wl/u)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 12:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |