公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/06/04 | 2024 末期 | ¥1.070 | -/- | 2025/06/10 | 2025/06/11 | 2025/06/11 |
2024/06/13 | 2023 末期 | ¥1.060 | -/- | 2024/06/18 | 2024/06/19 | 2024/06/19 |
2023/06/08 | 2022 末期 | ¥0.760 | -/- | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/14 |
2017/06/03 | 2016 末期 | ¥0.250 | -/- | 2017/06/08 | 2017/06/09 | 2017/06/09 |
2017/06/03 | 2016 末期 | - | -/15.00 | 2017/06/08 | 2017/06/09 | 2017/06/09 |
2016/05/10 | 2015 末期 | ¥0.770 | -/- | 2016/05/17 | 2016/05/18 | 2016/05/18 |
2015/06/03 | 2014 末期 | ¥0.260 | -/- | 2015/06/09 | 2015/06/10 | 2015/06/10 |
2014/06/04 | 2013 末期 | - | -/5.00 | 2014/06/10 | 2014/06/11 | 2014/06/11 |
2013/06/15 | 2012 末期 | ¥2.000 | -/- | 2013/06/20 | 2013/06/21 | 2013/06/21 |
2013/06/15 | 2012 末期 | - | -/5.00 | 2013/06/20 | 2013/06/21 | 2013/06/21 |
2012/04/27 | 2011 末期 | ¥2.000 | -/- | 2012/05/07 | 2012/05/08 | 2012/05/08 |
2011/07/01 | 2010 末期 | ¥3.000 | -/- | 2011/07/06 | 2011/07/07 | 2011/07/07 |
2011/07/01 | 2010 末期 | - | -/5.00 | 2011/07/06 | 2011/07/07 | 2011/07/07 |
最後更新日: 2025/06/04