|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/01 | 2024 末期 | ¥10.000 | -/- | - | - | - |
2024/06/14 | 2023 末期 | ¥6.000 | -/- | 2024/06/19 | 2024/06/20 | 2024/06/20 |
2023/06/14 | 2022 末期 | ¥10.000 | -/- | 2023/06/19 | 2023/06/20 | 2023/06/20 |
2022/06/14 | 2021 末期 | ¥5.000 | -/- | 2022/06/17 | 2022/06/20 | 2022/06/20 |
2021/07/09 | 2020 末期 | ¥2.500 | -/- | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/15 |
2020/07/13 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/07/16 | 2020/07/17 | 2020/07/17 |
2019/06/11 | 2018 末期 | ¥2.000 | -/- | 2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/17 |
2018/06/08 | 2017 末期 | ¥2.000 | -/- | 2018/06/13 | 2018/06/14 | 2018/06/14 |
2018/06/08 | 2017 末期 | - | -/2.00 | 2018/06/13 | 2018/06/14 | 2018/06/14 |
2017/05/26 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/06/05 | 2017/06/06 | 2017/06/06 |
2016/05/20 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/05/26 | 2016/05/27 | 2016/05/27 |
2015/05/28 | 2014 末期 | ¥2.000 | -/- | 2015/06/03 | 2015/06/04 | 2015/06/04 |
2014/06/10 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/16 |
2013/06/07 | 2012 末期 | ¥3.000 | -/- | 2013/06/17 | 2013/06/18 | 2013/06/21 |
2012/06/25 | 2011 末期 | ¥2.000 | -/- | 2012/06/28 | 2012/06/29 | 2012/07/04 |
2011/06/08 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/06/13 | 2011/06/14 | 2011/06/17 |
2010/06/25 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/07/01 | 2010/07/02 | 2010/07/08 |
2010/06/25 | 2009 末期 | - | -/1.50 | 2010/07/01 | 2010/07/02 | 2010/07/02 |
2009/04/28 | 2008 末期 | ¥2.500 | -/- | 2009/05/04 | 2009/05/05 | 2009/05/12 |
2009/04/28 | 2008 末期 | - | -/2.00 | 2009/05/04 | 2009/05/05 | 2009/05/05 |
2008/05/14 | 2007 末期 | ¥2.000 | -/- | 2008/05/19 | 2008/05/20 | 2008/05/26 |
2008/05/14 | 2007 末期 | - | -/2.00 | 2008/05/19 | 2008/05/20 | 2008/05/20 |
2007/06/29 | 2006 末期 | ¥1.000 | -/- | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/10 |
2006/06/28 | 2005 末期 | ¥1.000 | -/- | 2006/07/03 | 2006/07/04 | 2006/07/10 |
2005/07/01 | 2004 末期 | ¥0.500 | -/- | 2005/07/06 | 2005/07/07 | 2005/07/14 |
2003/06/19 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/06/24 | 2003/06/25 | 2003/06/30 |
2002/05/27 | 2001 末期 | ¥1.000 | -/- | 2002/05/30 | 2002/05/31 | 2002/06/05 |
2001/06/22 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/06/28 | 2001/06/29 | 2001/07/10 |
2000/07/07 | 1999 末期 | ¥1.000 | -/- | 2000/07/13 | 2000/07/14 | 2000/07/17 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |