現(xiàn)價(人民幣) ▲20.230 | 升跌 +0.210 | 成交量 | 手 8.86百萬 | 買入 20.230 | 前收市價/開市 20.020 / 20.200 |
升跌(%) +1.049% | 成交金額 1.78億 | 賣出 20.240 | 波幅 19.820 - 20.330 | |
均價 20.102 | 漲/跌停價 22.020 / 18.020 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.17 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.30% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 5.83 / 3.47 | 資金流向9 -4.03百萬 | |||
量比/委比 0.618 / 8.645% | 換手 (%) 0.88% | |||
巿值/流通 204.66億 / 204.66億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2023-06-28 派息日期 2023-06-28 |