現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲14.200 | 升跌 +0.480 | 成交量 | 手 2.62千萬 | 買入 14.200 | 前收市價(jià)/開市 13.720 / 13.800 |
升跌(%) +3.499% | 成交金額 3.67億 | 賣出 14.210 | 波幅 13.800 - 14.230 | |
均價(jià) 14.042 | 漲/跌停價(jià) 15.090 / 12.350 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 77.34 / 71.68 | 每股盈利4 (人民幣) 0.18 | |||
收益率6/TTM7 0.53% / 0.53% | 派息比率6 40.850% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 2.67 / 5.31 | 資金流向9 43.00萬 | |||
量比/委比 2.366 / -36.860% | 換手 (%) 5.12% | |||
巿值/流通 74.98億 / 72.54億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-08-19 派息日期 2024-08-19 |