現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲7.150 漲停 | 升跌 +0.650 | 成交量 | 手 9.43千萬(wàn) | 買(mǎi)入 7.150 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 6.500 / 6.880 |
升跌(%) +10.000% | 成交金額 6.59億 | 賣(mài)出 N/A | 波幅 6.690 - 7.150 | |
均價(jià) 6.986 | 漲/跌停價(jià) 7.150 / 5.850 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 34.61 / 25.70 | 每股盈利4 (人民幣) 0.21 | |||
收益率6/TTM7 1.45% / 1.45% | 派息比率6 50.339% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 3.33 / 2.15 | 資金流向9 -1.41百萬(wàn) | |||
量比/委比 6.612 / 100.000% | 換手 (%) 26.01% | |||
巿值/流通 34.38億 / 25.93億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-09-24 派息日期 2024-09-24 |