現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼13.490 | 升跌 -0.050 | 成交量 | 手 5.55百萬(wàn) | 買入 13.480 | 前收市價(jià)/開市 13.540 / 13.530 |
升跌(%) -0.369% | 成交金額 7.49千萬(wàn) | 賣出 13.490 | 波幅 13.440 - 13.550 | |
均價(jià) 13.487 | 漲/跌停價(jià) 14.890 / 12.190 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 46.52 / 46.52 | 每股盈利4 (人民幣) 0.29 | |||
收益率6/TTM7 1.11% / 1.11% | 派息比率6 51.724% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.28 / 10.56 | 資金流向9 0.00 | |||
量比/委比 0.731 / 54.983% | 換手 (%) 0.48% | |||
巿值/流通 156.08億 / 156.08億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-07-05 派息日期 2024-07-05 |