現(xiàn)價(人民幣) ▼13.720 | 升跌 -0.020 | 成交量 | 手 3.60百萬 | 買入 13.720 | 前收市價/開市 13.740 / 13.750 |
升跌(%) -0.146% | 成交金額 4.93千萬 | 賣出 13.730 | 波幅 13.630 - 13.750 | |
均價 13.688 | 漲/跌停價 15.110 / 12.370 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 7.72 / 7.39 | 每股盈利4 (人民幣) 1.78 | |||
收益率6/TTM7 2.59% / 2.59% | 派息比率6 20.025% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.04 / 13.20 | 資金流向9 -78.00萬 | |||
量比/委比 0.719 / 2.700% | 換手 (%) 0.56% | |||
巿值/流通 88.09億 / 88.09億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-07-11 派息日期 2024-07-11 |